Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaansen, Willem | Teamspeler | |
Azantinlow, Jorden | Teamspeler | |
Gorkom, Mitch van | Teamspeler | |
Hellemans, Nol | Teamspeler | |
Koolen, Mart | Teamspeler | |
Logt, Wes van de | Teamspeler | |
Maas, Tijl | Teamspeler | |
Paulo, Goncalo | Teamspeler | |
Regt, Connor de | Teamspeler | |
Scholte, Tycho | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lopes Paulo, Ricardo Emanuel | Technische staf | Assistent-coach |
Tool, Elena | Technische staf | Coach |
Verbiest, Paul | Technische staf | Assistent-coach |
Vriens, Chris | Technische staf | Assistent-coach |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LB-ZAC M16 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 102 | 89 | 13 | 4 |
2 | Bouncers Basketball M16 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 99 | 100 | -1 | 2 |
3 | High Five M16 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 99 | 111 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tracks Parkstad M16 1 (VR) | 20 | 16 | 0 | 4 | 1490 | 1142 | 348 | 32 |
2 | High Five M16 1 | 21 | 16 | 0 | 5 | 1508 | 1174 | 334 | 32 |
3 | CBV Binnenland M16 1 | 20 | 15 | 0 | 5 | 1420 | 1201 | 219 | 30 |
4 | Rotterdam Basketbal M16 2 | 21 | 14 | 0 | 7 | 1345 | 1071 | 274 | 28 |
5 | Bouncers Basketball M16 1 | 21 | 10 | 0 | 11 | 1296 | 1179 | 117 | 20 |
6 | BS Leiden M16 2 | 21 | 9 | 0 | 12 | 1571 | 1461 | 110 | 18 |
7 | Arnhem Eagles M16 1 | 21 | 3 | 0 | 18 | 894 | 1584 | -690 | 6 |
8 | CobraNova M16 1 | 21 | 0 | 0 | 21 | 845 | 1557 | -712 | 0 |
High Five Tilburg
Megenstraat 1
5045 KE Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg