Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haan, Wouter den | Technische staf | Assistent-coach |
IJsseldijk, Gerard | Technische staf | Assistent-coach |
Overeem, Rens | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | High Five M16 1 - TR | 3 | 2 | 1 | 0 | 188 | 138 | 50 | 5 |
2 | BV Hoofddorp M16 1 TR | 3 | 2 | 0 | 1 | 154 | 157 | -3 | 4 |
3 | MBCA A'veen M16 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 138 | 177 | -39 | 2 |
4 | BS Leiden M16 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 151 | 159 | -8 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bouncers Basketball M16 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 575 | 227 | 348 | 10 |
2 | High Five M16 1 - TR | 5 | 5 | 0 | 0 | 445 | 251 | 194 | 10 |
3 | Crackerjacks M16 1 (TR) | 5 | 4 | 0 | 1 | 423 | 286 | 137 | 8 |
4 | TBG Dragons M16 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 262 | 255 | 7 | 6 |
5 | BS Leiden M16 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 403 | 280 | 123 | 6 |
6 | CobraNova M16 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 236 | 266 | -30 | 4 |
7 | Hanze Stars M16 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 419 | 381 | 38 | 4 |
8 | Blauw-Wit M16 1 - TR | 4 | 1 | 0 | 3 | 169 | 422 | -253 | 2 |
9 | Divine M16 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 232 | 295 | -63 | 2 |
10 | Woodpeckers M16 1 (TR) | 4 | 1 | 0 | 3 | 216 | 305 | -89 | 2 |
11 | De Dunckers M16 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 172 | 437 | -265 | 0 |
12 | Vlijmscherp SVH M16 1 (VR) (TR) | 5 | 0 | 0 | 5 | 292 | 439 | -147 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beeris, Kaj | Teamspeler | |
Deijkers, Jules | Teamspeler | |
Landveld, Kyan | Teamspeler | |
Richardson, Igor | Teamspeler | |
Ruijters, Lars | Teamspeler | |
Wolschendorf, Mats | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.