Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cheng, Jamie | Teamspeler | forward |
Logt, Wes van de | Teamspeler | forward |
Nijemcevic, Eldin | Teamspeler | forward |
Olajide, Olamide | Teamspeler | center |
Paulo, Goncalo | Teamspeler | guard |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lopes Paulo, Ricardo Emanuel | Technische staf | Assistent-coach |
Ras, Erik | Technische staf | Teammanager |
Severijn, Arjen | Technische staf | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | High Five M16 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 598 | 529 | 69 | 12 |
2 | Tracks Parkstad M16 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 566 | 481 | 85 | 12 |
3 | BS Leiden M16 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 638 | 503 | 135 | 12 |
4 | Bouncers Basketball M16 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 585 | 518 | 67 | 12 |
5 | Basketball Academy Utrecht M16 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 604 | 646 | -42 | 8 |
6 | BV Noordkop M16 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 465 | 396 | 69 | 6 |
7 | CBV Binnenland M16 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 554 | 701 | -147 | 4 |
8 | Rotterdam Basketbal M16 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 352 | 588 | -236 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | High Five M16 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 215 | 153 | 62 | 8 |
2 | Tracks Parkstad M16 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 196 | 173 | 23 | 6 |
3 | Basketball Academy Utrecht M16 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 178 | 168 | 10 | 4 |
4 | CBV Binnenland M16 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 166 | 182 | -16 | 2 |
5 | Vlijmscherp SVH M16 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 144 | 223 | -79 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | High Five M16 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 89 | 76 | 13 | 2 |
2 | Tracks Parkstad M16 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91 | 79 | 12 | 2 |
3 | MBCA A'veen M16 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 79 | 91 | -12 | 0 |
4 | Red Stars M16 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 76 | 89 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Landstede Hammers M16 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 117 | 31 | 86 | 2 |
2 | QSTA United M16 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 93 | 67 | 26 | 2 |
3 | Zorg en Zekerheid Leiden M16 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 63 | 12 | 2 |
4 | Celeritas-Donar M16 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 97 | 88 | 9 | 2 |
5 | Tracks Parkstad M16 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66 | 57 | 9 | 2 |
6 | Basketball Academy Utrecht M16 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73 | 67 | 6 | 2 |
7 | MBCA A'veen M16 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106 | 101 | 5 | 2 |
8 | Basketbal Academie Limburg M16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BS Leiden M16 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | High Five M16 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 106 | -5 | 0 |
11 | Heroes Den Bosch M16 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 67 | 73 | -6 | 0 |
12 | BC APOLLO Amsterdam M16 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 88 | 97 | -9 | 0 |
13 | Lokomotief M16 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57 | 66 | -9 | 0 |
14 | BC Triple ThreaT M16 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63 | 75 | -12 | 0 |
15 | BV Groningen M16 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 67 | 93 | -26 | 0 |
16 | Rotterdam Basketbal M16 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 117 | -86 | 0 |
High Five Tilburg
Megenstraat 1
5045 KE Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg