Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | High Five M16 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 99 | 85 | 14 | 4 |
2 | Crackerjacks M16 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 90 | 70 | 20 | 2 |
3 | BV Groningen M16 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 79 | 113 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bouncers Basketball M16 1 | 18 | 16 | 0 | 2 | 1412 | 1045 | 367 | 32 |
2 | CobraNova M16 1 | 17 | 15 | 0 | 2 | 1443 | 996 | 447 | 30 |
3 | BS Leiden M16 2 | 18 | 10 | 0 | 8 | 1346 | 1220 | 126 | 20 |
4 | High Five M16 1 | 17 | 8 | 0 | 9 | 1154 | 1120 | 34 | 16 |
5 | Crackerjacks M16 1 | 18 | 8 | 0 | 10 | 1073 | 1105 | -32 | 16 |
6 | Lokomotief M16 1 | 18 | 4 | 0 | 14 | 1035 | 1296 | -261 | 8 |
7 | BC Utrecht Cangeroes M16 1 | 18 | 1 | 0 | 17 | 974 | 1655 | -681 | 2 |
Geen informatie