Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aboulkacem, Chadi | Teamspeler | |
Ba, Mody | Teamspeler | |
Gatzen, Sjors | Teamspeler | |
Harkink, Xavier | Teamspeler | |
Heijden, Noël van der | Teamspeler | |
Joosten, Raff | Teamspeler | |
Kolsteren, Roan | Teamspeler | |
Kouwenberg, Niels | Teamspeler | |
Onland, Max | Teamspeler | |
Paulo, Tiago | Teamspeler | |
Ras, Tristan | Teamspeler | |
Sousa, Dinari de | Teamspeler | |
Straathof, Friso | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Harinandansingh, Laurence | Technische staf | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JRC M16 1 (VR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 97 | 26 | 71 | 2 |
2 | BBF MIGLIORE M16 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 58 | 32 | 2 |
3 | Attacus M16 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 | 50 | 6 | 2 |
4 | High Five M16 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 56 | -6 | 0 |
5 | Agathos M16 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58 | 90 | -32 | 0 |
6 | Biks Shots M16 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 97 | -71 | 0 |
High Five Tilburg
Megenstraat 1
5045 KE Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg