Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Algin, Eymen | Teamspeler | |
Ba, Mody | Teamspeler | |
Chahed, Ramy | Teamspeler | |
Have, Guus ten | Teamspeler | |
Joosten, Raff | Teamspeler | |
Masselink, Joeri | Teamspeler | |
Rockson, Leroy | Teamspeler | |
Straathof, Friso | Teamspeler | |
Tay Tay, Mohammed | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Kevin van den | Technische staf | Assistent-coach |
Veldkamp, Remy | Technische staf | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ardito M16 1 (VR) | 10 | 9 | 0 | 1 | 698 | 246 | 452 | 18 |
2 | EBBC M16 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 640 | 393 | 247 | 18 |
3 | ABC Basketball M16 1 (VR) | 10 | 6 | 0 | 4 | 547 | 441 | 106 | 12 |
4 | Barons M16 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 435 | 606 | -171 | 4 |
5 | High Five M16 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 396 | 578 | -182 | 4 |
6 | BC Langstraat Shooters M16 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 328 | 780 | -452 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ardito M16 1 (VR) | 7 | 7 | 0 | 0 | 437 | 192 | 245 | 14 |
2 | The Black Eagles M16 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 448 | 326 | 122 | 10 |
3 | ABC Basketball M16 1 (VR) | 6 | 4 | 0 | 2 | 300 | 325 | -25 | 8 |
4 | Agathos M16 1 (VR) | 8 | 3 | 0 | 5 | 424 | 469 | -45 | 6 |
5 | JRC M16 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 329 | 403 | -74 | 4 |
6 | High Five M16 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 271 | 494 | -223 | 0 |
High Five Tilburg
Zegveldstraat 8
5036 ZD Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg