Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cecilia, Joshua | Teamspeler | |
Chahed, Ramy | Teamspeler | |
James, Gently | Teamspeler | |
Leones, Jun | Teamspeler | |
Spijksma, Leonardo | Teamspeler | |
Tay Tay, Mohammed | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bodifée, Erik | Technische staf | Coach |
Chahed, Yasser | Technische staf | Assistent-coach |
Spijksma, Heinz | Technische staf | Assistent-coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | High Five M16 3 (VR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 108 | 23 | 85 | 2 |
2 | Simple Dribble M16 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 53 | 48 | 5 | 2 |
3 | WBB Giants M16 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Barons M16 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48 | 53 | -5 | 0 |
5 | Vossenberg M16 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 108 | -85 | 0 |
High Five Tilburg
Megenstraat 1
5045 KE Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg