Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Algin, Eymen | Teamspeler | |
Amelsvoort, Scott van | Teamspeler | |
Coninck, Aaron de | Teamspeler | |
Daniels, Lucas | Teamspeler | |
Diependaal, Sander | Teamspeler | |
Have, Guus ten | Teamspeler | |
Hest, James van | Teamspeler | |
Masselink, Joeri | Teamspeler | |
Story, Tibor | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Kevin van den | Technische staf | Assistent-coach |
Veldkamp, Remy | Technische staf | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JRC M16 2 (VR) | 9 | 8 | 0 | 1 | 602 | 317 | 285 | 16 |
2 | BC Langstraat Shooters M16 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 451 | 316 | 135 | 14 |
3 | Ardito M16 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 306 | 316 | -10 | 6 |
4 | Oirschot M16 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 474 | 399 | 75 | 6 |
5 | High Five M16 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 361 | 369 | -8 | 6 |
6 | ABC Basketball M16 1 * | 8 | 0 | 0 | 8 | 160 | 637 | -477 | -2 |
High Five Tilburg
Megenstraat 1
5045 KE Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg