Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eikenaar, Ollie | Teamspeler | |
Ghazzali, Anass el | Teamspeler | |
Groot, William de | Teamspeler | |
Kepers, Morris | Teamspeler | |
Metzke, Stef | Teamspeler | |
Miltenburg, Parrish | Teamspeler | |
Paulusse, Merijn | Teamspeler | |
Schepens, Elano | Teamspeler | |
Stoll, Mikko | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Kevin van den | Technische staf | Assistent-coach |
Veldkamp, Remy | Technische staf | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EBBC M16 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 942 | 173 | 769 | 16 |
2 | BV Schijndel M16 1 (VR) | 8 | 7 | 0 | 1 | 511 | 309 | 202 | 14 |
3 | Springfield M16 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 408 | 426 | -18 | 8 |
4 | BC Langstraat Shooters M16 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 306 | 454 | -148 | 6 |
5 | Vlijmscherp SVH M16 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 285 | 607 | -322 | 4 |
6 | High Five M16 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 234 | 717 | -483 | 0 |
High Five Tilburg
Megenstraat 1
5045 KE Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg