Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Hoofddorp M18 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 236 | 101 | 135 | 6 |
2 | High Five M18 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 170 | 131 | 39 | 4 |
3 | BS Leiden M18 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 181 | 137 | 44 | 2 |
4 | Peatminers M18 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 64 | 282 | -218 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAS M18 1 | 16 | 15 | 0 | 1 | 1397 | 950 | 447 | 30 |
2 | Klipperstars M18 1 | 16 | 13 | 0 | 3 | 1174 | 829 | 345 | 26 |
3 | High Five M18 1 | 16 | 13 | 0 | 3 | 999 | 876 | 123 | 26 |
4 | CobraNova M18 1 | 16 | 7 | 0 | 9 | 982 | 1107 | -125 | 14 |
5 | Red Stars M18 1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 890 | 971 | -81 | 12 |
6 | CBV Binnenland M18 1 | 16 | 6 | 0 | 10 | 965 | 1069 | -104 | 12 |
7 | BS Leiden M18 2 | 16 | 5 | 0 | 11 | 1056 | 1182 | -126 | 10 |
8 | Divine M18 1 | 15 | 4 | 0 | 11 | 830 | 1044 | -214 | 8 |
9 | Crackerjacks M18 1 | 15 | 1 | 0 | 14 | 655 | 920 | -265 | -6 |
Geen informatie