Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beeris, Kaj | Teamspeler | |
Calsteren, Ilan van | Teamspeler | |
Gros, Ole | Teamspeler | |
Malsen, Jesse van | Teamspeler | |
Richardson, Igor | Teamspeler | |
Ruijters, Lars | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Calsteren, David van | Technische staf | Assistent-coach |
Gros, Edwin | Technische staf | Assistent-coach |
Veldhuis, Tim | Technische staf | Assistent-coach |
Verbiest, Paul | Technische staf | Coach |
Vriens, Chris | Technische staf | Assistent-coach |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CobraNova M18 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 184 | 153 | 31 | 6 |
2 | High Five M18 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 176 | 164 | 12 | 4 |
3 | BS Leiden M18 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 173 | 166 | 7 | 2 |
4 | Hot Pepper Heat M18 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 122 | 172 | -50 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CobraNova M18 1 | 21 | 18 | 0 | 3 | 1655 | 1151 | 504 | 36 |
2 | High Five M18 1 | 21 | 18 | 0 | 3 | 1695 | 1233 | 462 | 36 |
3 | Red Stars M18 1 (VR) | 21 | 14 | 0 | 7 | 1449 | 1296 | 153 | 28 |
4 | CBV Binnenland M18 1 | 21 | 12 | 0 | 9 | 1493 | 1367 | 126 | 24 |
5 | BS Leiden M18 2 | 21 | 10 | 0 | 11 | 1534 | 1488 | 46 | 20 |
6 | Rotterdam Basketbal M18 2 | 21 | 8 | 0 | 13 | 1245 | 1407 | -162 | 16 |
7 | Crackerjacks M18 1 | 21 | 3 | 0 | 18 | 1200 | 1626 | -426 | 6 |
8 | BV Amsterdam M18 1 | 21 | 1 | 0 | 20 | 1055 | 1758 | -703 | 2 |
High Five Tilburg
Megenstraat 1
5045 KE Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg