Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boverhof, Benne | Teamspeler | |
Broeck, Ryan van den | Teamspeler | |
Calsteren, Ilan van | Teamspeler | |
Gros, Ole | Teamspeler | |
Koolen, Mart | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Calsteren, David van | Technische staf | Assistent-coach |
Verbiest, Paul | Technische staf | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rotterdam Basketbal M18 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 62 | 38 | 2 |
2 | BS Leiden M18 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 98 | 68 | 30 | 2 |
3 | QSTA United M18 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 | 57 | 17 | 2 |
4 | CBV Binnenland M18 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 59 | 1 | 2 |
5 | Tracks Parkstad M18 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 68 | 98 | -30 | 0 |
6 | BC Utrecht Cangeroes M18 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62 | 100 | -38 | 0 |
7 | High Five M18 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59 | 60 | -1 | 0 |
8 | Almere Pioneers M18 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57 | 74 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | High Five M18 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 228 | 118 | 110 | 8 |
2 | Tracks Parkstad M18 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 172 | 199 | -27 | 6 |
3 | BC Utrecht Cangeroes M18 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 203 | 186 | 17 | 4 |
4 | Vlijmscherp SVH M18 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 159 | 193 | -34 | 2 |
5 | Cady '73 M18 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 162 | 228 | -66 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CBV Binnenland M18 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | High Five M18 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hot Pepper Heat M18 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BS Leiden M18 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tracks Parkstad M18 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | LB-ZAC M18 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
High Five Tilburg
Megenstraat 1
5045 KE Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg