Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaansen, Willem | Teamspeler | |
Azantinlow, Jorden | Teamspeler | |
Boom, Yorrick van der | Teamspeler | |
Ceran, Muharrem | Teamspeler | |
Gorkom, Mitch van | Teamspeler | |
Khayati, Younes | Teamspeler | |
Lessy, Noah | Teamspeler | |
Maas, Tijl | Teamspeler | |
Pascua, Kobe | Teamspeler | |
Regt, Connor de | Teamspeler | |
Scholte, Tycho | Teamspeler | |
Schoonen, Melvin | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Veldhuis, Tim | Technische staf | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biks Shots M18 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 558 | 458 | 100 | 14 | false |
2 | High Five M18 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 689 | 459 | 230 | 12 | true |
3 | Barons M18 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 496 | 549 | -53 | 6 | false |
4 | Vossenberg M18 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 368 | 475 | -107 | 6 | false |
5 | Blauw-Wit M18 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 450 | 620 | -170 | 2 | false |
High Five Tilburg
Megenstraat 1
5045 KE Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg