Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vlijmscherp SVH M18 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 369 | 322 | 47 | 10 |
2 | High Five M18 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 278 | 250 | 28 | 8 |
3 | Almonte M18 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 404 | 336 | 68 | 8 |
4 | Blauw-Wit M18 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 272 | 341 | -69 | 2 |
5 | BV Souburg M18 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 317 | 391 | -74 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | High Five M18 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 627 | 398 | 229 | 16 |
2 | Vlijmscherp SVH M18 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 655 | 490 | 165 | 14 |
3 | Tracks Parkstad M18 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 582 | 542 | 40 | 10 |
4 | E.B.C.G. M18 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 492 | 531 | -39 | 10 |
5 | Attacus M18 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 514 | 673 | -159 | 6 |
6 | OBC M18 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 471 | 707 | -236 | 2 |
Geen informatie