Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aboulkacem, Nadir | Teamspeler | |
Cimpoca, Anthony | Teamspeler | |
Eetveldt, Timo van | Teamspeler | |
Geerts, Onno | Teamspeler | |
Haan, Matthijs Den | Teamspeler | |
Jansen, Mick | Teamspeler | |
Krol, Edy | Teamspeler | |
Leeuw, Nick de | Teamspeler | |
Looijkens, Bob | Teamspeler | |
Polderman, Kars | Teamspeler | |
Regt, Cooper de | Teamspeler | |
Rijt, Harm van de | Teamspeler | |
Zijlmans, Pim | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ams, Xaviro van | Technische staf | Coach |
Chumman, Lucia | Technische staf | Coach |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basketbal Academie Limburg M22 2 (K) | 12 | 12 | 0 | 0 | 1094 | 635 | 459 | 24 |
2 | BC Bumpers M22 1 (K) | 12 | 6 | 0 | 6 | 775 | 799 | -24 | 12 |
3 | Attacus M22 1 * | 12 | 5 | 0 | 7 | 722 | 801 | -79 | 8 |
4 | High Five M22 1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 621 | 977 | -356 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Bumpers M22 1 (K) | 10 | 9 | 0 | 1 | 792 | 551 | 241 | 18 |
2 | Oirschot M22 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 705 | 587 | 118 | 16 |
3 | High Five M22 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 616 | 616 | 0 | 10 |
4 | Akros M22 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 522 | 585 | -63 | 8 |
5 | Jumping Giants M22 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 523 | 629 | -106 | 6 |
6 | BC Kimbria M22 1 * | 10 | 1 | 0 | 9 | 513 | 703 | -190 | 2 |
High Five Tilburg
Megenstraat 1
5045 KE Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg