Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gulikers, Jaap | Teamspeler | |
Hout, Niek van den | Teamspeler | |
Smits, Kevin | Teamspeler | |
Wall Arneman, Gavin van den | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smits, Peter | Technische staf | Coach |
Smits, Ruud | Technische staf | Assistent-coach |
Verdegaal, Bas | Technische staf | Assistent-coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Wyba MSE 1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 1042 | 947 | 95 | 22 |
2 | River Trotters MSE 1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 898 | 787 | 111 | 18 |
3 | CBV Binnenland MSE 1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 1026 | 903 | 123 | 18 |
4 | Basketbal Academie Limburg MSE 2 | 13 | 8 | 0 | 5 | 1011 | 1009 | 2 | 16 |
5 | Biks Shots MSE 1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 1065 | 1030 | 35 | 16 |
6 | Lokomotief MSE 2 | 14 | 8 | 0 | 6 | 1043 | 1023 | 20 | 16 |
7 | The Black Eagles MSE 1 | 13 | 6 | 0 | 7 | 888 | 864 | 24 | 12 |
8 | Arnhem Eagles MSE 1 | 13 | 5 | 0 | 8 | 991 | 937 | 54 | 10 |
9 | High Five MSE 1 | 13 | 5 | 0 | 8 | 1059 | 1071 | -12 | 10 |
10 | DAS MSE 1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 1065 | 1137 | -72 | 10 |
11 | BC Vlissingen MSE 1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 926 | 1060 | -134 | 10 |
12 | B.C. Virtus MSE 1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 784 | 1030 | -246 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokomotief MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 131 | 24 | 107 | 2 |
2 | CobraNova MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106 | 55 | 51 | 2 |
3 | Uitsmijters MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 93 | 43 | 50 | 2 |
4 | Sportiff Grasshoppers MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 108 | 73 | 35 | 2 |
5 | Basketbal Academie Limburg MSE 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 97 | 73 | 24 | 2 |
6 | High Five MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2 |
7 | BS Leiden MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | 60 | 17 | 2 |
8 | Lokomotief MSE 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 55 | 15 | 2 |
9 | The Black Eagles MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 | 60 | 14 | 2 |
10 | Utrecht Basketball MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | 57 | 10 | 2 |
11 | U.S. MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85 | 76 | 9 | 2 |
12 | BV Amsterdam MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 57 | 8 | 2 |
13 | ApolloHeat MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66 | 59 | 7 | 2 |
14 | VBC Akrides MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 | 66 | 6 | 2 |
15 | Attacus MSE 1 * | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 60 | 5 | 2 |
16 | Biks Shots MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83 | 79 | 4 | 2 |
17 | MBCA A'veen MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | 64 | 3 | 2 |
18 | De Groene Uilen MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66 | 65 | 1 | 2 |
19 | CBV Binnenland MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 86 | 89 | -3 | 0 |
20 | BC Vlissingen MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64 | 67 | -3 | 0 |
21 | River Trotters MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 | 65 | -5 | 0 |
22 | BV Lisse MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66 | 72 | -6 | 0 |
23 | DAS MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59 | 66 | -7 | 0 |
24 | Scylla MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57 | 65 | -8 | 0 |
25 | Harlemlakers MSE 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 76 | 85 | -9 | 0 |
26 | Dreamfields Dolphins MSE 2 * | 1 | 0 | 0 | 1 | 57 | 67 | -10 | 0 |
27 | BV Wyba MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 | 74 | -14 | 0 |
28 | S.B.U. MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55 | 70 | -15 | 0 |
29 | BV Hoofddorp MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 | 77 | -17 | 0 |
30 | Utrecht Bull's MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 | 0 |
31 | Tantalus MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 73 | 97 | -24 | 0 |
32 | Harlemlakers MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 73 | 108 | -35 | 0 |
33 | Racing Beverwijk MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55 | 106 | -51 | 0 |
High Five Tilburg
Zegveldstraat 8
5036 ZD Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg