Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | High Five MSE 1 | 20 | 15 | 0 | 5 | 1468 | 1261 | 207 | 30 |
2 | Bouncers Basketball MSE 1 | 19 | 13 | 0 | 6 | 1269 | 1206 | 63 | 26 |
3 | Blauw-Wit MSE 1 | 20 | 13 | 0 | 7 | 1444 | 1378 | 66 | 26 |
4 | Punch MSE 1 | 20 | 12 | 0 | 8 | 1503 | 1409 | 94 | 24 |
5 | HBV The Jumpers MSE 1 | 20 | 12 | 0 | 8 | 1355 | 1319 | 36 | 24 |
6 | Rotterdam Basketbal MSE 1 | 20 | 12 | 0 | 8 | 1637 | 1452 | 185 | 24 |
7 | Harlemlakers MSE 3 | 20 | 11 | 0 | 9 | 1335 | 1443 | -108 | 20 |
8 | EBV Baros MSE 2 | 20 | 9 | 0 | 11 | 1291 | 1265 | 26 | 18 |
9 | Barons MSE 1 | 19 | 6 | 0 | 13 | 1368 | 1400 | -32 | 12 |
10 | DAS MSE 2 | 20 | 6 | 0 | 14 | 1225 | 1447 | -222 | 12 |
11 | CBV Binnenland MSE 2 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1236 | 1551 | -315 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|