Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aboulkacem, Nadir | Teamspeler | |
Ams, Xaviro van | Teamspeler | |
Geerts, Onno | Teamspeler | |
Gros, Sietse | Teamspeler | |
Kerkman, Milan | Teamspeler | |
Krol, Edy | Teamspeler | |
Looijkens, Bob | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kerkman, Milan | Technische staf | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBF MIGLIORE MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | 62 | 5 | 2 |
2 | Barons MSE 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 53 | 47 | 6 | 2 |
3 | Marathon MSE 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2 |
4 | WBB Giants MSE 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62 | 67 | -5 | 0 |
5 | Smokkelhoek MSE 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47 | 53 | -6 | 0 |
6 | High Five MSE 2 * | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 | -2 |
High Five Tilburg
Megenstraat 1
5045 KE Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg