Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ams, Xaviro van | Teamspeler | forward |
Antens, Rick | Teamspeler | forward |
Bernaards, Bas | Teamspeler | forward |
Broek, Kevin van den | Teamspeler | guard |
Donders, Thijs | Teamspeler | guard |
Gedö, Claudiu | Teamspeler | center |
Geerts, Joris | Teamspeler | guard |
Haan, Wouter den | Teamspeler | guard |
Hermans, Mitchell | Teamspeler | center |
Lafon, Clément | Teamspeler | forward |
Neutel, Harm-Jan | Teamspeler | forward |
Polanco, Nathan | Teamspeler | guard |
Schepens, Geerten | Teamspeler | forward |
Smits, Ruud | Teamspeler | center |
Tuchner, David | Teamspeler | forward |
Verdegaal, Bas | Teamspeler | forward |
Willems, Gijs | Teamspeler | forward |
Wouw, Bas van de | Teamspeler | guard |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schepens, Geerten | Technische staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marathon MSE 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1212 | 675 | 537 | 30 |
2 | High Five MSE 2 | 14 | 13 | 0 | 1 | 995 | 638 | 357 | 26 |
3 | BV Souburg MSE 1 | 16 | 10 | 0 | 6 | 992 | 857 | 135 | 20 |
4 | Blauw-Wit MSE 3 | 16 | 10 | 0 | 6 | 977 | 894 | 83 | 20 |
5 | Mevo '80 MSE 1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 858 | 838 | 20 | 12 |
6 | Vossenberg MSE 1 | 16 | 6 | 0 | 10 | 929 | 1039 | -110 | 12 |
7 | Barons MSE 5 | 16 | 6 | 0 | 10 | 864 | 975 | -111 | 12 |
8 | Smokkelhoek MSE 2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 592 | 940 | -348 | 6 |
9 | Smokkelhoek MSE 3 * | 11 | 3 | 0 | 8 | 601 | 695 | -94 | 4 |
10 | Marathon MSE 3 ** | 16 | 1 | 0 | 15 | 596 | 1065 | -469 | -2 |
High Five Tilburg
Zegveldstraat 8
5036 ZD Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg