Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antens, Rick | Teamspeler | forward |
Bernaards, Bas | Teamspeler | forward |
Broek, Kevin van den | Teamspeler | guard |
Donders, Thijs | Teamspeler | guard |
Gedö, Claudiu | Teamspeler | center |
Geerts, Joris | Teamspeler | guard |
Hermans, Mitchell | Teamspeler | center |
Lehman, Mathieu | Teamspeler | guard |
Neutel, Harm-Jan | Teamspeler | forward |
Polanco, Nathan | Teamspeler | guard |
Schepens, Geerten | Teamspeler | forward |
Willems, Gijs | Teamspeler | forward |
Wouw, Bas van de | Teamspeler | guard |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | High Five MSE 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 649 | 496 | 153 | 18 |
2 | ABC Basketball MSE 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 556 | 461 | 95 | 14 |
3 | BRESS MSE 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 534 | 471 | 63 | 12 |
4 | Oirschot MSE 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 571 | 573 | -2 | 12 |
5 | Vlijmscherp SVH MSE 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 595 | 563 | 32 | 10 |
6 | The Black Eagles MSE 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 521 | 492 | 29 | 10 |
7 | The Black Eagles MSE 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 482 | 489 | -7 | 8 |
8 | Tantalus MSE 5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 410 | 445 | -35 | 6 |
9 | BV Schijndel MSE 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 480 | 510 | -30 | 6 |
10 | OBC MSE 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 562 | 569 | -7 | 6 |
11 | Biks Shots MSE 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 529 | 610 | -81 | 2 |
12 | Den Dungk MSE 2 * | 8 | 0 | 0 | 8 | 331 | 541 | -210 | -2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schepens, Geerten | Technische staf | Teammanager |
Tuchner, David | Technische staf | Coach |
High Five Tilburg
Megenstraat 1
5045 KE Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg