Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cools, Izzy | Teamspeler | |
Gelderblom, Madelief | Teamspeler | |
Gils, Alyssa van | Teamspeler | |
Josephina, Lynn | Teamspeler | |
Krizi, Nada | Teamspeler | |
Krizi, Shada | Teamspeler | |
Meeuwissen, Juliƫtte | Teamspeler | |
Robben, Lisa | Teamspeler | |
Saat, Ella Nora | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Roel van | Technische staf | Coach |
Coppes, Hein | Technische staf | Assistent-coach |
Kuiper, Jacomijn | Technische staf | Assistent-coach |
Regt, Wouter de | Technische staf | Assistent-coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almonte V14 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 534 | 333 | 201 | 18 |
2 | OBC V14 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 432 | 364 | 68 | 14 |
3 | BC Kimbria V14 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 430 | 347 | 83 | 14 |
4 | Springfield V14 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 344 | 440 | -96 | 6 |
5 | Gennep Ciougars V14 1 * | 10 | 2 | 0 | 8 | 322 | 487 | -165 | 4 |
6 | High Five V14 2 * | 10 | 2 | 0 | 8 | 366 | 457 | -91 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Black Eagles V14 1 * | 10 | 10 | 0 | 0 | 550 | 188 | 362 | 20 |
2 | High Five V14 2 * | 9 | 7 | 0 | 2 | 491 | 304 | 187 | 14 |
3 | Achilles '71 V14 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 338 | 344 | -6 | 8 |
4 | Springfield V14 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 382 | 317 | 65 | 8 |
5 | E.L.B.C. V14 1 * | 8 | 4 | 0 | 4 | 309 | 250 | 59 | 6 |
6 | Gennep Ciougars V14 1 * | 10 | 4 | 0 | 6 | 380 | 364 | 16 | 6 |
7 | Eastwood Tigers V14 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 271 | 387 | -116 | 2 |
8 | EVBV Octopus V14 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 50 | 617 | -567 | 0 |
High Five Tilburg
Zegveldstraat 8
5036 ZD Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg