Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Frida de | Teamspeler | |
Langermans, Lisa | Teamspeler | |
Saou, Rania | Teamspeler | |
Wijnands, Anne | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chumman, Lucia | Technische staf | Coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eastwood Tigers V14 1 (VR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 93 | 18 | 75 | 2 |
2 | E.L.B.C. V14 1 (VR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 20 | 50 | 2 |
3 | High Five V14 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Marathon V14 1 (VR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 70 | -50 | 0 |
5 | BV Volharding V14 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 93 | -75 | 0 |
High Five Tilburg
Megenstraat 1
5045 KE Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg