Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abagi, Sem | Teamspeler | |
Catik, Esra | Teamspeler | |
Dikmen, Sara | Teamspeler | |
Loon, Femke van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuiper, Jacomijn | Technische staf | Coach |
Regt, Wouter de | Technische staf | Assistent-coach |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Wyba V16 2 (K) | 8 | 8 | 0 | 0 | 579 | 257 | 322 | 16 |
2 | Barons V16 1 (VR) | 8 | 5 | 0 | 3 | 704 | 310 | 394 | 10 |
3 | The Black Eagles V16 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 448 | 347 | 101 | 10 |
4 | B.C. Virtus V16 1 (K) | 8 | 2 | 0 | 6 | 259 | 480 | -221 | 4 |
5 | High Five V16 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 125 | 721 | -596 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yellow Sox V16 1 (VR) * | 10 | 9 | 0 | 1 | 570 | 246 | 324 | 16 |
2 | Grave V16 1 (VR) | 10 | 7 | 0 | 3 | 584 | 422 | 162 | 14 |
3 | B.C. Virtus V16 1 (K) | 10 | 7 | 0 | 3 | 452 | 354 | 98 | 14 |
4 | High Five V16 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 427 | 555 | -128 | 8 |
5 | The Black Eagles V16 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 320 | 487 | -167 | 4 |
6 | Jumpers '76 V16 1 (VR) | 10 | 1 | 0 | 9 | 311 | 600 | -289 | 2 |
High Five Tilburg
Megenstraat 1
5045 KE Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg