Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Feijns, Amy | Teamspeler | |
Hendriks, Iris | Teamspeler | |
Tamer, Esila | Teamspeler | |
Yattara, Haja-Adama | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Els, Kimry | Technische staf | Coach |
Hendriks, Pascal | Technische staf | Assistent-coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Black Eagles V16 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 | 37 | 24 | 2 |
2 | High Five V16 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 36 | 6 | 2 |
3 | Barons V16 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | B.C. Virtus V16 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 42 | -6 | 0 |
5 | Springfield V16 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 61 | -24 | 0 |
High Five Tilburg
Megenstraat 1
5045 KE Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg