Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abagi, Sem | Teamspeler | |
Catik, Esra | Teamspeler | |
Dikmen, Sara | Teamspeler | |
Loon, Femke van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuiper, Jacomijn | Technische staf | Coach |
Regt, Wouter de | Technische staf | Assistent-coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Wyba V16 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 579 | 257 | 322 | 16 |
2 | Barons V16 1 (VR) | 8 | 5 | 0 | 3 | 704 | 310 | 394 | 10 |
3 | The Black Eagles V16 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 448 | 347 | 101 | 10 |
4 | B.C. Virtus V16 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 259 | 480 | -221 | 4 |
5 | High Five V16 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 125 | 721 | -596 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yellow Sox V16 1 (VR) | 2 | 2 | 0 | 0 | 129 | 52 | 77 | 4 |
2 | Grave V16 1 (VR) | 3 | 2 | 0 | 1 | 175 | 122 | 53 | 4 |
3 | B.C. Virtus V16 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 128 | 116 | 12 | 4 |
4 | High Five V16 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 81 | 122 | -41 | 2 |
5 | Jumpers '76 V16 1 (VR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 51 | -18 | 0 |
6 | The Black Eagles V16 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 85 | 168 | -83 | 0 |
High Five Tilburg
Zegveldstraat 8
5036 ZD Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg