Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cheung, Vivian | Teamspeler | |
Komen, Marjo | Teamspeler | |
Kramer, Mariska | Teamspeler | |
Peels, Susanne | Teamspeler | |
Riem, Hannah | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dorpmans, Aernout | Technische staf | Assistent-coach |
Overeem, Rens | Technische staf | Coach |
Tool, Onno | Technische staf | Assistent-coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Orca's VSE 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 650 | 397 | 253 | 16 |
2 | DAS VSE 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 538 | 441 | 97 | 14 |
3 | Utrecht Bull's VSE 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 482 | 404 | 78 | 10 |
4 | River Trotters VSE 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 463 | 413 | 50 | 10 |
5 | Biks Shots VSE 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 485 | 479 | 6 | 10 |
6 | BV Amsterdam VSE 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 452 | 453 | -1 | 8 |
7 | BV Groningen VSE 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 484 | 434 | 50 | 6 |
8 | BC Shooters VSE 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 457 | 479 | -22 | 6 |
9 | High Five VSE 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 508 | 592 | -84 | 6 |
10 | Springfield VSE 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 594 | 594 | 0 | 6 |
11 | BC Utrecht Cangeroes VSE 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 527 | 579 | -52 | 4 |
12 | BV Hoofddorp VSE 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 401 | 776 | -375 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uitsmijters VSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 112 | 32 | 80 | 2 |
2 | Utrecht Bull's VSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68 | 30 | 38 | 2 |
3 | BC Utrecht Cangeroes VSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78 | 47 | 31 | 2 |
4 | BV Hoofddorp VSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 | 43 | 31 | 2 |
5 | BV Amsterdam VSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 | 52 | 24 | 2 |
6 | CobraNova VSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2 |
7 | High Five VSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2 |
8 | BV Orca's VSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2 |
9 | CBV Binnenland VSE 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 | 59 | 17 | 2 |
10 | Biks Shots VSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 59 | 6 | 2 |
11 | River Trotters VSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63 | 59 | 4 | 2 |
12 | DAS VSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 55 | 4 | 2 |
13 | BS Leiden VSE 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64 | 61 | 3 | 2 |
14 | BC APOLLO Amsterdam VSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55 | 52 | 3 | 2 |
15 | BC Shooters VSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61 | 64 | -3 | 0 |
16 | U.S. VSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52 | 55 | -3 | 0 |
17 | Springfield VSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59 | 63 | -4 | 0 |
18 | De Groene Uilen VSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55 | 59 | -4 | 0 |
19 | Batouwe Basketball VSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59 | 65 | -6 | 0 |
20 | Landslake Lions VSE 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59 | 76 | -17 | 0 |
21 | BV Leiderdorp VSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 | 0 |
22 | EBBC VSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 | 0 |
23 | BC Utrecht Cangeroes VSE 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 | 0 |
24 | BV Hoofddorp VSE 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52 | 76 | -24 | 0 |
25 | BV Groningen VSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47 | 78 | -31 | 0 |
26 | Trajanum VSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43 | 74 | -31 | 0 |
27 | BS Leiden VSE 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 68 | -38 | 0 |
28 | Zoebas VSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 112 | -80 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Orca's VSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 93 | 49 | 44 | 2 |
2 | CBV Binnenland VSE 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62 | 45 | 17 | 2 |
3 | BC APOLLO Amsterdam VSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 65 | 15 | 2 |
4 | BC Utrecht Cangeroes VSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 53 | 12 | 2 |
5 | CobraNova VSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62 | 51 | 11 | 2 |
6 | River Trotters VSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 55 | 5 | 2 |
7 | Biks Shots VSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78 | 76 | 2 | 2 |
8 | BV Hoofddorp VSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 76 | 78 | -2 | 0 |
9 | BV Amsterdam VSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55 | 60 | -5 | 0 |
10 | Uitsmijters VSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51 | 62 | -11 | 0 |
11 | Utrecht Bull's VSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53 | 65 | -12 | 0 |
12 | BS Leiden VSE 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 65 | 80 | -15 | 0 |
13 | DAS VSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 62 | -17 | 0 |
14 | High Five VSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49 | 93 | -44 | 0 |
High Five Tilburg
Megenstraat 1
5045 KE Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg