Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Corvers, Bettie | Teamspeler | |
Dubois, Cecile | Teamspeler | |
Joosten, Hannah | Teamspeler | |
Meijering, Amber | Teamspeler | |
OrrĂ¹, Lavinia | Teamspeler | |
Riem, Hannah | Teamspeler | |
Tool, Elena | Teamspeler | |
Visser, Romi | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Overeem, Rens | Technische staf | Coach |
Vriens, Chris | Technische staf | Coach |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EBBC VSE 1 | 22 | 20 | 0 | 2 | 1650 | 1160 | 490 | 40 |
2 | BC APOLLO Amsterdam VSE 1 | 22 | 19 | 0 | 3 | 1455 | 1157 | 298 | 38 |
3 | BC Utrecht Cangeroes VSE 2 | 22 | 16 | 0 | 6 | 1471 | 1292 | 179 | 32 |
4 | Utrecht Bull's VSE 1 | 22 | 14 | 0 | 8 | 1219 | 1118 | 101 | 28 |
5 | BV Orca's VSE 1 | 22 | 12 | 0 | 10 | 1395 | 1369 | 26 | 24 |
6 | BV Groningen VSE 1 | 22 | 11 | 0 | 11 | 1428 | 1428 | 0 | 22 |
7 | DAS VSE 1 | 22 | 10 | 0 | 12 | 1337 | 1308 | 29 | 20 |
8 | Springfield VSE 1 | 22 | 8 | 0 | 14 | 1294 | 1323 | -29 | 16 |
9 | U.S. VSE 2 | 22 | 7 | 0 | 15 | 1225 | 1317 | -92 | 14 |
10 | High Five VSE 1 | 22 | 7 | 0 | 15 | 1098 | 1377 | -279 | 14 |
11 | BV Amsterdam VSE 1 | 22 | 6 | 0 | 16 | 1172 | 1388 | -216 | 12 |
12 | EBV Baros VSE 1 | 22 | 2 | 0 | 20 | 1080 | 1587 | -507 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Landslake Lions VSE 2 * | 1 | 1 | 0 | 0 | 102 | 52 | 50 | 2 |
2 | CBV Binnenland VSE 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 98 | 52 | 46 | 2 |
3 | BV Hoofddorp VSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 43 | 38 | 2 |
4 | U.S. VSE 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 | 40 | 34 | 2 |
5 | Lokomotief VSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 82 | 50 | 32 | 2 |
6 | BC APOLLO Amsterdam VSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 46 | 25 | 2 |
7 | EBBC VSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 57 | 24 | 2 |
8 | BV Amsterdam VSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2 |
9 | BV Groningen VSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2 |
10 | CobraNova VSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2 |
11 | BC Utrecht Cangeroes VSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 63 | 7 | 2 |
12 | Almonte VSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 | 49 | 7 | 2 |
13 | B.V. Batouwe VSE 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 | 57 | 1 | 2 |
14 | BS Leiden VSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57 | 58 | -1 | 0 |
15 | Uitsmijters VSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63 | 70 | -7 | 0 |
16 | BV Orca's VSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49 | 56 | -7 | 0 |
17 | Utrecht Bull's VSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 | 0 |
18 | De Groene Uilen VSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 | 0 |
19 | Springfield VSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 | 0 |
20 | BC Utrecht Cangeroes VSE 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 | 0 |
21 | U.S. VSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57 | 81 | -24 | 0 |
22 | EBV Baros VSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 74 | -34 | 0 |
23 | DAS VSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43 | 81 | -38 | 0 |
24 | High Five VSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52 | 98 | -46 | 0 |
High Five Tilburg
Megenstraat 1
5045 KE Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg