Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borburgh, Leonie | Teamspeler | center |
Dubois, Cecile | Teamspeler | |
Els, Kimry | Teamspeler | forward |
Goossens, Gina | Teamspeler | forward |
Harinandansingh, Elise | Teamspeler | guard |
Hermans, Su ChĂȘn | Teamspeler | guard |
Joosten, Hannah | Teamspeler | |
Jurado Besa, Gemma | Teamspeler | forward |
Kaauwen, Rachne van | Teamspeler | |
Meijering, Amber | Teamspeler | |
Smarius, Agnes | Teamspeler | guard |
Tool, Elena | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dorpmans, Aernout | Technische staf | Assistent-coach |
Schepens, Geerten | Technische staf | Coach |
Schepens, Geerten | Technische staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Souburg VSE 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 353 | 297 | 56 | 12 |
2 | Scheldesport Basketball VSE 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 473 | 244 | 229 | 10 |
3 | TSBV Pendragon VSE 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 400 | 375 | 25 | 10 |
4 | Barons VSE 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 455 | 325 | 130 | 10 |
5 | BV Volharding VSE 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 195 | 275 | -80 | 0 |
6 | High Five VSE 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 188 | 548 | -360 | 0 |
High Five Tilburg
Megenstraat 1
5045 KE Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg