Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altunbas, Ilya | Teamspeler | |
Boekhoorn, Siem | Teamspeler | |
Boekhoorn, Teun | Teamspeler | |
Burg, Finn van den | Teamspeler | |
Geerdes, Tim | Teamspeler | |
Kerkhof, Lucas van | Teamspeler | |
Koning, James de | Teamspeler | |
Oudheusden, Dean van | Teamspeler | |
Rijnen, Sil | Teamspeler | |
Rooij, Sven de | Teamspeler | |
Uçdu, Kubilay | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koning, August de | Technische staf | Coach |
Uçdu, Musa | Technische staf | Assistent-coach |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biks Shots X10 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 354 | 201 | 153 | 16 |
2 | High Five X10 1 (K) | 8 | 6 | 0 | 2 | 345 | 188 | 157 | 12 |
3 | Vlijmscherp SVH X10 1 (VR) | 8 | 3 | 0 | 5 | 203 | 341 | -138 | 6 |
4 | Oirschot X10 1 (K) | 8 | 2 | 0 | 6 | 241 | 278 | -37 | 4 |
5 | BC Langstraat Shooters X10 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 135 | 270 | -135 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | High Five X10 1 (K) | 10 | 10 | 0 | 0 | 456 | 160 | 296 | 20 |
2 | The Black Eagles X10 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 430 | 266 | 164 | 14 |
3 | Barons X10 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 348 | 268 | 80 | 12 |
4 | Vossenberg X10 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 204 | 329 | -125 | 8 |
5 | B.C. Virtus X10 1 (VR) | 10 | 3 | 0 | 7 | 250 | 313 | -63 | 6 |
6 | E.L.B.C. X10 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 119 | 471 | -352 | 0 |
High Five Tilburg
Megenstraat 1
5045 KE Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg