Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amrani, Issa | Teamspeler | |
Boekhoorn, Siem | Teamspeler | |
Boekhoorn, Teun | Teamspeler | |
Geerdes, Tim | Teamspeler | |
Grüschke, Jurre | Teamspeler | |
Hees, Dani van | Teamspeler | |
Jansen, Sem | Teamspeler | |
Koning, James de | Teamspeler | |
Noye, Jaide van | Teamspeler | |
Sarrafzadeh Zargar, Omid | Teamspeler | |
Victor, Maya | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hees, Maarten van | Technische staf | Assistent-coach |
Noye, Maickel van | Technische staf | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | High Five X10 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 415 | 115 | 300 | 12 |
2 | B.C. Virtus X10 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 149 | 150 | -1 | 6 |
3 | E.L.B.C. X10 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 198 | 196 | 2 | 6 |
4 | BC Langstraat Shooters X10 1 * | 6 | 3 | 0 | 3 | 186 | 221 | -35 | 4 |
5 | Vlijmscherp X10 1 (VR) | 7 | 0 | 0 | 7 | 129 | 395 | -266 | 0 |
High Five Tilburg
Megenstraat 1
5045 KE Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg