Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baetens, Julian | Teamspeler | |
Broeks, Jonathan | Teamspeler | |
Hermans, Lyam | Teamspeler | |
Landbrug, Xavi | Teamspeler | |
Loo, Iris van de | Teamspeler | |
Noye, Jaide van | Teamspeler | |
Victor, Maya | Teamspeler | |
Weerden, Sebas van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeks, Hans | Technische staf | Coach |
Harinandansingh, Elise | Technische staf | Assistent-coach |
Noye, Maickel van | Technische staf | Assistent-coach |
Regt, Cooper de | Technische staf | Assistent-coach |
Regt, Wouter de | Technische staf | Assistent-coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Schijndel X10 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 349 | 206 | 143 | 18 |
2 | The Black Eagles X10 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 425 | 246 | 179 | 18 |
3 | Attacus X10 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 272 | 312 | -40 | 10 |
4 | High Five X10 2 (VR) | 10 | 4 | 0 | 6 | 325 | 319 | 6 | 8 |
5 | Springfield X10 1 (VR) | 10 | 3 | 0 | 7 | 268 | 349 | -81 | 6 |
6 | Yellow Sox X10 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 175 | 382 | -207 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | High Five X10 2 (VR) | 6 | 5 | 0 | 1 | 281 | 157 | 124 | 10 |
2 | B.C. Virtus X10 2 (VR) | 6 | 5 | 0 | 1 | 271 | 99 | 172 | 10 |
3 | Eastwood Tigers X10 1 ** | 5 | 3 | 0 | 2 | 169 | 213 | -44 | 6 |
4 | Vlijmscherp SVH X10 1 (VR) | 7 | 2 | 0 | 5 | 204 | 250 | -46 | 4 |
5 | WBB Giants X10 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 106 | 312 | -206 | 0 |
High Five Tilburg
Zegveldstraat 8
5036 ZD Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg