Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Roel van | Technische staf | Assistent-coach |
Donders, Mendy | Technische staf | Assistent-coach |
Mertens, Mark | Technische staf | Assistent-coach |
Regt, Wouter de | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biks Shots X10 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 133 | 39 | 94 | 6 |
2 | The Black Eagles X10 1 - TR | 3 | 1 | 0 | 2 | 88 | 83 | 5 | 2 |
3 | High Five X10 2 - TR | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 111 | -99 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Attacus X10 1 - TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | E.L.B.C. X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | High Five X10 2 - TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BBF MIGLIORE X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Springfield X10 2 - TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Barons X10 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mertens, Max | Teamspeler | |
Swinkels, Djano | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.