Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Certan, David | Teamspeler | |
Hasni, Khalid | Teamspeler | |
Kilic, Mert | Teamspeler | |
Lataster, Elijah | Teamspeler | |
Meijers, Maximus | Teamspeler | |
Mutsaers, Midas | Teamspeler | |
Okonski, Nick | Teamspeler | |
Wingerden, Luuk van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nijssen, Marcel | Technische staf | Assistent-coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vlijmscherp SVH X10 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 8 | 35 | 2 |
2 | High Five X10 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 11 | 16 | 2 |
3 | Oirschot X10 1 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | JRC X10 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 27 | -16 | 0 |
5 | EVBV Octopus X10 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 43 | -35 | 0 |
High Five Tilburg
Megenstraat 1
5045 KE Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg