Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wildcats X10 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 352 | 142 | 210 | 14 |
2 | Gennep Cougars X10 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 333 | 148 | 185 | 10 |
3 | High Five X10 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 239 | 160 | 79 | 10 |
4 | BV Schijndel X10 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 181 | 235 | -54 | 6 |
5 | OBC X10 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 152 | 320 | -168 | 2 |
6 | Den Dungk X10 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 80 | 332 | -252 | -2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | High Five X10 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 424 | 173 | 251 | 18 |
2 | Simple Dribble X10 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 378 | 286 | 92 | 16 |
3 | WBB Giants X10 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 311 | 229 | 82 | 10 |
4 | E.L.B.C. X10 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 255 | 365 | -110 | 6 |
5 | Vossenberg X10 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 205 | 318 | -113 | 6 |
6 | B.C. Virtus X10 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 210 | 412 | -202 | 4 |
Geen informatie