Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdellaoui, Adam | Teamspeler | |
Franken, Koen | Teamspeler | |
Grüschke, Jurre | Teamspeler | |
Hees, Dani van | Teamspeler | |
Kilic, Elif | Teamspeler | |
Loon, Valerie van | Teamspeler | |
Sarrafzadeh Zargar, Omid | Teamspeler | |
Tiras, Ecrin | Teamspeler | |
Wagemakers, Sara | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boterkooper, Koen | Technische staf | Assistent-coach |
Haan, Matthijs Den | Technische staf | Assistent-coach |
Hees, Maarten van | Technische staf | Assistent-coach |
Kilic, Halil | Technische staf | Assistent-coach |
Loon, Robert van | Technische staf | Coach |
Regt, Wouter de | Technische staf | Assistent-coach |
Smarius, Agnes | Technische staf | Assistent-coach |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '71 X10 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 410 | 62 | 348 | 14 |
2 | BC Heeze X10 1 (K) | 8 | 6 | 0 | 2 | 292 | 263 | 29 | 12 |
3 | The Black Eagles X10 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 173 | 254 | -81 | 6 |
4 | High Five X10 3 (VR) | 8 | 3 | 0 | 5 | 266 | 281 | -15 | 6 |
5 | Yellow Sox X10 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 95 | 376 | -281 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oirschot X10 1 (K) | 10 | 10 | 0 | 0 | 516 | 192 | 324 | 20 |
2 | Attacus X10 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 512 | 260 | 252 | 16 |
3 | Springfield X10 1 (VR) | 10 | 6 | 0 | 4 | 483 | 337 | 146 | 12 |
4 | Gennep Cougars X10 1 (VR) | 10 | 4 | 0 | 6 | 314 | 458 | -144 | 8 |
5 | High Five X10 3 (VR) | 10 | 1 | 0 | 9 | 225 | 460 | -235 | 2 |
6 | The Black Eagles X10 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 202 | 545 | -343 | 2 |
High Five Tilburg
Megenstraat 1
5045 KE Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg