Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdellaoui, Adam | Teamspeler | |
Celik, Teoman | Teamspeler | |
Grüschke, Jurre | Teamspeler | |
Hees, Dani van | Teamspeler | |
Kilic, Elif | Teamspeler | |
Loon, Valerie van | Teamspeler | |
Sarrafzadeh Zargar, Omid | Teamspeler | |
Tiras, Ecrin | Teamspeler | |
Wagemakers, Sara | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boterkooper, Koen | Technische staf | Assistent-coach |
Haan, Matthijs Den | Technische staf | Assistent-coach |
Hees, Maarten van | Technische staf | Assistent-coach |
Kilic, Halil | Technische staf | Assistent-coach |
Loon, Robert van | Technische staf | Coach |
Regt, Wouter de | Technische staf | Assistent-coach |
Smarius, Agnes | Technische staf | Assistent-coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '71 X10 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 410 | 62 | 348 | 14 |
2 | BC Heeze X10 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 292 | 263 | 29 | 12 |
3 | The Black Eagles X10 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 173 | 254 | -81 | 6 |
4 | High Five X10 3 (VR) | 8 | 3 | 0 | 5 | 266 | 281 | -15 | 6 |
5 | Yellow Sox X10 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 95 | 376 | -281 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Springfield X10 1 (VR) | 3 | 3 | 0 | 0 | 192 | 66 | 126 | 6 |
2 | Oirschot X10 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 155 | 53 | 102 | 6 |
3 | Attacus X10 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 147 | 67 | 80 | 4 |
4 | Gennep Cougars X10 1 (VR) | 3 | 1 | 0 | 2 | 77 | 144 | -67 | 2 |
5 | High Five X10 3 (VR) | 3 | 0 | 0 | 3 | 53 | 153 | -100 | 0 |
6 | The Black Eagles X10 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 34 | 175 | -141 | 0 |
High Five Tilburg
Zegveldstraat 8
5036 ZD Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg