Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arisoy, Luca | Teamspeler | |
Buijsse, Jasper | Teamspeler | |
Laveist, Raiden | Teamspeler | |
Wingerden, Thijs van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donders, Mendy | Technische staf | Assistent-coach |
Loon, Dennis van | Technische staf | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Black Eagles X12 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63 | 23 | 40 | 2 |
2 | Blauw-Wit X12 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 | 38 | 36 | 2 |
3 | Marathon X12 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 38 | 32 | 2 |
4 | High Five X12 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 70 | -32 | 0 |
5 | Barons X12 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 74 | -36 | 0 |
6 | BBF MIGLIORE X12 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 63 | -40 | 0 |
High Five Tilburg
Megenstraat 1
5045 KE Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg