Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dongen, Dex van | Teamspeler | |
Gijsbertha, Aeden | Teamspeler | |
Heesakkers, Rens | Teamspeler | |
Hinkel, Flynn | Teamspeler | |
Koning, Bruce de | Teamspeler | |
Pinas, Jayh | Teamspeler | |
Tamer, Salih Mert | Teamspeler | |
Wingerden, Thijs van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Roel van | Technische staf | Assistent-coach |
Loon, Dennis van | Technische staf | Coach |
Vriens, Chris | Technische staf | Assistent-coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | High Five X12 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 642 | 295 | 347 | 18 |
2 | Biks Shots X12 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 558 | 232 | 326 | 18 |
3 | BBF MIGLIORE X12 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 571 | 375 | 196 | 12 |
4 | Barons X12 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 227 | 497 | -270 | 7 |
5 | BC Langstraat Shooters X12 1 (VR) | 10 | 2 | 1 | 7 | 260 | 541 | -281 | 5 |
6 | E.L.B.C. X12 2 (VR) | 10 | 0 | 0 | 10 | 209 | 527 | -318 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tracks Parkstad X12 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 463 | 244 | 219 | 16 |
2 | Basketbal Academie Limburg X12 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 344 | 384 | -40 | 8 |
3 | Springfield X12 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 442 | 407 | 35 | 8 |
4 | High Five X12 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 410 | 389 | 21 | 6 |
5 | Barons X12 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 344 | 437 | -93 | 6 |
6 | WBB Giants X12 1 * | 6 | 0 | 0 | 6 | 163 | 305 | -142 | -2 |
High Five Tilburg
Zegveldstraat 8
5036 ZD Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg