Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tracks Parkstad X12 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 293 | 104 | 189 | 10 |
2 | Barons X12 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 350 | 198 | 152 | 10 |
3 | High Five X12 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 236 | 182 | 54 | 4 |
4 | Eastwood Tigers X12 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 158 | 317 | -159 | 4 |
5 | Blauw-Wit X12 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 96 | 332 | -236 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tracks Parkstad X12 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 530 | 435 | 95 | 20 |
2 | BC Kimbria X12 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 493 | 382 | 111 | 10 |
3 | Barons X12 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 449 | 476 | -27 | 10 |
4 | Basketbal Academie Limburg X12 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 533 | 519 | 14 | 8 |
5 | Attacus X12 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 497 | 512 | -15 | 8 |
6 | High Five X12 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 409 | 587 | -178 | 2 |
Geen informatie