Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arisoy, Luca | Teamspeler | |
Beek, Bram van | Teamspeler | |
Bekkers, Bram | Teamspeler | |
Celik, Mete | Teamspeler | |
Korst, Ivar | Teamspeler | |
Kremer, Marijn | Teamspeler | |
Lataster, Jeremiah | Teamspeler | |
Linden, Boris van der | Teamspeler | |
Lugters, Djano | Teamspeler | |
Metzke, Jort | Teamspeler | |
Vroegop, Thijmen | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Roel van | Technische staf | Assistent-coach |
Linden, Patrice van der | Technische staf | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oirschot X12 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 457 | 162 | 295 | 16 |
2 | High Five X12 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 382 | 321 | 61 | 10 |
3 | Vlijmscherp SVH X12 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 281 | 340 | -59 | 8 |
4 | Attacus X12 1 (VR) | 8 | 3 | 0 | 5 | 258 | 352 | -94 | 6 |
5 | Biks Shots X12 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 206 | 409 | -203 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barons X12 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 420 | 190 | 230 | 14 |
2 | The Black Eagles X12 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 372 | 159 | 213 | 12 |
3 | High Five X12 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 373 | 385 | -12 | 8 |
4 | Oirschot X12 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 326 | 279 | 47 | 6 |
5 | WBB Giants X12 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 272 | 427 | -155 | 4 |
6 | BBF MIGLIORE X12 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 189 | 512 | -323 | 0 |
High Five Tilburg
Zegveldstraat 8
5036 ZD Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg