Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dalen, Bart Van | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simple Dribble X12 1 - TR | 4 | 3 | 0 | 1 | 225 | 119 | 106 | 6 |
2 | B.C. Virtus X12 1 - TR | 2 | 2 | 0 | 0 | 122 | 43 | 79 | 4 |
3 | E.L.B.C. X12 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 110 | 62 | 48 | 4 |
4 | Vossenberg X12 1 - TR | 4 | 2 | 0 | 2 | 195 | 211 | -16 | 4 |
5 | Agathos X12 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 122 | 230 | -108 | 2 |
6 | High Five X12 2 - TR | 4 | 0 | 0 | 4 | 107 | 216 | -109 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw-Wit X12 2 - TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | High Five X12 2 - TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Simple Dribble X12 1 - TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | B.C. Virtus X12 1 - TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vossenberg X12 1 - TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Barons X12 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Harkink, Xavier | Teamspeler | |
Kepers, Morris | Teamspeler | |
Miltenburg, Parrish | Teamspeler | |
Smits, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.