Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altunbas, Ilya | Teamspeler | |
Baetens, Julian | Teamspeler | |
Burg, Finn van den | Teamspeler | |
Elliott, Zendé | Teamspeler | |
Gul, Mert | Teamspeler | |
Kerkhof, Lucas van | Teamspeler | |
Oudheusden, Dean van | Teamspeler | |
Rijnen, Sil | Teamspeler | |
Rooij, Sven de | Teamspeler | |
Tolkon, Irfan | Teamspeler | |
Veen, Siem van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Regt, Cooper de | Technische staf | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JRC X12 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 564 | 235 | 329 | 14 |
2 | Almonte X12 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 402 | 309 | 93 | 12 |
3 | Biks Shots X12 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 396 | 282 | 114 | 12 |
4 | High Five X12 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 296 | 413 | -117 | 8 |
5 | BC Kimbria X12 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 263 | 443 | -180 | 4 |
6 | Tracks Parkstad X12 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 218 | 457 | -239 | 0 |
High Five Tilburg
Megenstraat 1
5045 KE Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg