Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simple Dribble X12 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 194 | 150 | 44 | 8 |
2 | WBB Giants X12 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 271 | 237 | 34 | 8 |
3 | Blauw-Wit X12 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 233 | 196 | 37 | 6 |
4 | Barons X12 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 206 | 214 | -8 | 2 |
5 | High Five X12 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 103 | 210 | -107 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WBB Giants X12 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 433 | 301 | 132 | 15 |
2 | Barons X12 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 510 | 398 | 112 | 15 |
3 | High Five X12 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 489 | 346 | 143 | 14 |
4 | Vossenberg X12 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 460 | 445 | 15 | 10 |
5 | Blauw-Wit X12 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 409 | 432 | -23 | 6 |
6 | Eastwood Tigers X12 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 164 | 543 | -379 | -2 |
Geen informatie