Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gul, Mert | Teamspeler | |
Laveist, Raiden | Teamspeler | |
Mertens, Max | Teamspeler | |
Stupers, Luke | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donders, Mendy | Technische staf | Coach |
Mertens, Mark | Technische staf | Assistent-coach |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '71 X12 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 375 | 167 | 208 | 14 |
2 | Oirschot X12 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 351 | 251 | 100 | 12 |
3 | BBF MIGLIORE X12 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 406 | 327 | 79 | 7 |
4 | High Five X12 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 327 | 398 | -71 | 5 |
5 | Biks Shots X12 3 (VR) * | 8 | 0 | 0 | 8 | 128 | 444 | -316 | -2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVBV Octopus X12 1 (K) | 10 | 10 | 0 | 0 | 592 | 306 | 286 | 20 |
2 | Attacus X12 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 508 | 318 | 190 | 14 |
3 | High Five X12 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 514 | 410 | 104 | 12 |
4 | Vlijmscherp SVH X12 2 (VR) | 10 | 4 | 0 | 6 | 373 | 462 | -89 | 8 |
5 | The Black Eagles X12 4 | 10 | 3 | 0 | 7 | 386 | 450 | -64 | 6 |
6 | Vossenberg X12 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 203 | 630 | -427 | 0 |
High Five Tilburg
Megenstraat 1
5045 KE Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg