Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Laveist, Raiden | Teamspeler | |
Mertens, Max | Teamspeler | |
Stupers, Luke | Teamspeler | |
Swinkels, Djano | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donders, Mendy | Technische staf | Coach |
Mertens, Mark | Technische staf | Assistent-coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '71 X12 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 375 | 167 | 208 | 14 |
2 | Oirschot X12 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 351 | 251 | 100 | 12 |
3 | BBF MIGLIORE X12 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 406 | 327 | 79 | 7 |
4 | High Five X12 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 327 | 398 | -71 | 5 |
5 | Biks Shots X12 3 (VR) * | 8 | 0 | 0 | 8 | 128 | 444 | -316 | -2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Attacus X12 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 113 | 42 | 71 | 4 |
2 | EVBV Octopus X12 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 112 | 72 | 40 | 4 |
3 | High Five X12 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 88 | 99 | -11 | 2 |
4 | Vlijmscherp SVH X12 2 (VR) | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | 105 | -45 | 2 |
5 | The Black Eagles X12 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 127 | 121 | 6 | 2 |
6 | Vossenberg X12 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 82 | 143 | -61 | 0 |
High Five Tilburg
Zegveldstraat 8
5036 ZD Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg