Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al-Ajam, Ryaan | Teamspeler | |
Broeks, Jonathan | Teamspeler | |
Ditmarsch, Nathaniƫl van | Teamspeler | |
Landbrug, Xavi | Teamspeler | |
Majusiak, Kewin | Teamspeler | |
Mertens, Max | Teamspeler | |
Schouten, Sem | Teamspeler | |
Stupers, Luke | Teamspeler | |
Weerden, Sebas van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mertens, Mark | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vossenberg X12 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 374 | 150 | 224 | 14 |
2 | High Five X12 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 376 | 173 | 203 | 10 |
3 | Goba X12 1 (VR) * | 7 | 5 | 0 | 2 | 295 | 159 | 136 | 8 |
4 | B.C. Virtus X12 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 177 | 354 | -177 | 6 |
5 | WBB Giants X12 2 * | 8 | 3 | 0 | 5 | 220 | 324 | -104 | 4 |
6 | E.L.B.C. X12 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 144 | 426 | -282 | 0 |
High Five Tilburg
Megenstraat 1
5045 KE Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg