Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bernabela, Aaliyah | Teamspeler | |
Kilic, Elif | Teamspeler | |
Loon, Valerie van | Teamspeler | |
Tiras, Ecrin | Teamspeler | |
Wagemakers, Sara | Teamspeler | |
Wijnands, Vera | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Harinandansingh, Elise | Technische staf | Assistent-coach |
Loon, Robert van | Technische staf | Coach |
Smarius, Agnes | Technische staf | Assistent-coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Attacus X12 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83 | 5 | 78 | 2 |
2 | Biks Shots X12 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 25 | 23 | 2 |
3 | ABC Basketball X12 1 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | WBB Giants X12 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 48 | -23 | 0 |
5 | High Five X12 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 83 | -78 | 0 |
High Five Tilburg
Megenstraat 1
5045 KE Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg