Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Habraken, Finn | Teamspeler | |
Khalidi, Ejora | Teamspeler | |
Kuskan, Enver | Teamspeler | |
Osagiede, Knox | Teamspeler | |
Rooij, Noah van | Teamspeler | |
Tuinder, Luuk | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Water, Koen van de | Technische staf | Coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barons X14 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83 | 39 | 44 | 2 |
2 | The Black Eagles X14 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | High Five X14 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tracks Parkstad X14 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Attacus X14 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39 | 83 | -44 | 0 |
High Five Tilburg
Megenstraat 1
5045 KE Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg