Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aboulkacem, Chadi | Teamspeler | |
Amelsvoort, Scott van | Teamspeler | |
Daniels, Lucas | Teamspeler | |
Donatz, Noor | Teamspeler | |
Gatzen, Sjors | Teamspeler | |
Harkink, Xavier | Teamspeler | |
Olajide, Olamide | Teamspeler | |
Sousa, Dinari de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Harinandansingh, Laurence | Technische staf | Coach |
Harkink, Erik | Technische staf | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | High Five X14 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 854 | 285 | 569 | 20 |
2 | EBBC X14 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 628 | 359 | 269 | 14 |
3 | Springfield X14 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 628 | 459 | 169 | 12 |
4 | Oirschot X14 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 526 | 466 | 60 | 10 |
5 | BC Langstraat Shooters X14 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 289 | 775 | -486 | 4 |
6 | JRC X14 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 218 | 799 | -581 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barons X14 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 470 | 274 | 196 | 14 |
2 | WBB Giants X14 1 (VR) | 8 | 7 | 0 | 1 | 428 | 300 | 128 | 14 |
3 | E.L.B.C. X14 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 358 | 388 | -30 | 8 |
4 | High Five X14 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 270 | 271 | -1 | 4 |
5 | BBF MIGLIORE X14 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 306 | 368 | -62 | 2 |
6 | BC Heeze X14 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 248 | 479 | -231 | 2 |
High Five Tilburg
Zegveldstraat 8
5036 ZD Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg