Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Springfield X14 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 538 | 153 | 385 | 12 |
2 | Oirschot X14 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 212 | 262 | -50 | 6 |
3 | JRC X14 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 164 | 217 | -53 | 4 |
4 | BV Schijndel X14 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 239 | 395 | -156 | 4 |
5 | High Five X14 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 161 | 287 | -126 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | High Five X14 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 446 | 300 | 146 | 16 |
2 | JRC X14 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 453 | 308 | 145 | 12 |
3 | BV Rush X14 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 405 | 339 | 66 | 6 |
4 | BC Langstraat Shooters X14 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 317 | 419 | -102 | 4 |
5 | Barons X14 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 270 | 525 | -255 | 2 |
Geen informatie