Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antons, Julian | Teamspeler | |
Beek, Bram van | Teamspeler | |
Dongen, Dex van | Teamspeler | |
Elsen, Marijn van | Teamspeler | |
Feijns, Kees | Teamspeler | |
Gier, Tijmen de | Teamspeler | |
Gijsbertha, Aeden | Teamspeler | |
Hinkel, Flynn | Teamspeler | |
Koehorst, Boris | Teamspeler | |
Otten, Daan | Teamspeler | |
Pinas, Jayh | Teamspeler | |
Tamer, Salih Mert | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Roel van | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw-Wit X14 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 10 | 90 | 2 |
2 | B.C. Virtus X14 1 (VR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 63 | 30 | 33 | 2 |
3 | BBF MIGLIORE X14 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 51 | 18 | 2 |
4 | High Five X14 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51 | 69 | -18 | 0 |
5 | Eastwood Tigers X14 1 (VR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 63 | -33 | 0 |
6 | Biks Shots X14 2 (VR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 100 | -90 | 0 |
High Five Tilburg
Megenstraat 1
5045 KE Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg