Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elsen, Marijn van | Teamspeler | |
Gier, Tijmen de | Teamspeler | |
Habraken, Finn | Teamspeler | |
Khalidi, Ejora | Teamspeler | |
Kuskan, Enver | Teamspeler | |
Otten, Daan | Teamspeler | |
Rooij, Noah van | Teamspeler | |
Tuinder, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vriens, Chris | Technische staf | Assistent-coach |
Water, Koen van de | Technische staf | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | High Five X14 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 664 | 205 | 459 | 16 |
2 | EBBC X14 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 376 | 296 | 80 | 12 |
3 | Vlijmscherp SVH X14 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 436 | 337 | 99 | 8 |
4 | The Black Eagles X14 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 225 | 478 | -253 | 4 |
5 | Oirschot X14 2 * | 8 | 0 | 0 | 8 | 168 | 553 | -385 | -2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simple Dribble X14 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 337 | 192 | 145 | 10 |
2 | BV Souburg X14 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 431 | 333 | 98 | 8 |
3 | Blauw-Wit X14 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 365 | 289 | 76 | 8 |
4 | BV Volharding X14 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 260 | 360 | -100 | 2 |
5 | High Five X14 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 179 | 398 | -219 | 0 |
High Five Tilburg
Zegveldstraat 8
5036 ZD Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg