Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Areiby, Yasin Al | Teamspeler | |
Burgt, Hugo van der | Teamspeler | |
Coomans, Simon | Teamspeler | |
Kok, Kees | Teamspeler | |
Louw, Matteo van de | Teamspeler | |
Mandira, Batu | Teamspeler | |
Mulder, Finn | Teamspeler | |
Smits, Jelle | Teamspeler | |
Straathof, Casper | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Straathof, Friso | Technische staf | Assistent-coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vossenberg X14 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68 | 43 | 25 | 2 |
2 | WBB Giants X14 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 41 | 8 | 2 |
3 | Simple Dribble X14 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 33 | 3 | 2 |
4 | E.L.B.C. X14 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 36 | -3 | 0 |
5 | Barons X14 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41 | 49 | -8 | 0 |
6 | High Five X14 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43 | 68 | -25 | 0 |
High Five Tilburg
Megenstraat 1
5045 KE Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg