Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antons, Julian | Teamspeler | |
Areiby, Yasin Al | Teamspeler | |
Coninck, Aaron de | Teamspeler | |
Diependaal, Sander | Teamspeler | |
Hest, James van | Teamspeler | |
Kepers, Morris | Teamspeler | |
Louw, Matteo van de | Teamspeler | |
Mandira, Batu | Teamspeler | |
Metzke, Stef | Teamspeler | |
Miltenburg, Parrish | Teamspeler | |
Mulder, Finn | Teamspeler | |
Smits, Jelle | Teamspeler | |
Story, Tibor | Teamspeler | |
Straathof, Casper | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Loon, Dennis van | Technische staf | Assistent-coach |
Overeem, Joost | Technische staf | Coach |
Regt, Wouter de | Technische staf | Assistent-coach |
Straathof, Friso | Technische staf | Assistent-coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vlijmscherp SVH X14 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 743 | 233 | 510 | 18 |
2 | BV Schijndel X14 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 523 | 402 | 121 | 16 |
3 | Ardito X14 1 (VR) | 10 | 5 | 0 | 5 | 498 | 515 | -17 | 10 |
4 | EVBV Octopus X14 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 370 | 467 | -97 | 6 |
5 | The Black Eagles X14 3 (VR) | 10 | 2 | 0 | 8 | 386 | 629 | -243 | 4 |
6 | High Five X14 3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 335 | 609 | -274 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | High Five X14 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 332 | 210 | 122 | 12 |
2 | Vlijmscherp SVH X14 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 305 | 300 | 5 | 8 |
3 | Achilles '71 X14 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 310 | 240 | 70 | 6 |
4 | JRC X14 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 261 | 256 | 5 | 4 |
5 | BV Rush X14 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 135 | 337 | -202 | 2 |
High Five Tilburg
Zegveldstraat 8
5036 ZD Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg