Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Yorrick van der | Technische staf | Assistent-coach |
Linden, Patrice van der | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkers, Bram | Teamspeler | |
Celik, Mete | Teamspeler | |
Korst, Ivar | Teamspeler | |
Lataster, Jeremiah | Teamspeler | |
Linden, Boris van der | Teamspeler | |
Lugters, Djano | Teamspeler | |
Metzke, Jort | Teamspeler | |
Naaijkens, Cas | Teamspeler | |
Vroegop, Thijmen | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Langstraat Shooters X14 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 112 | 20 | 92 | 2 |
2 | Eastwood Tigers X14 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106 | 14 | 92 | 2 |
3 | Vossenberg X14 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 37 | 1 | 2 |
4 | BBF MIGLIORE X14 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 38 | -1 | 0 |
5 | High Five X14 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 112 | -92 | 0 |
6 | WBB Giants X14 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 106 | -92 | 0 |
High Five Tilburg
Megenstraat 1
5045 KE Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg