Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almonte X14 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 714 | 446 | 268 | 18 |
2 | High Five X14 4 (VR) | 9 | 7 | 0 | 2 | 659 | 391 | 268 | 14 |
3 | Yellow Sox X14 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 614 | 497 | 117 | 12 |
4 | Black Shots X14 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 517 | 518 | -1 | 8 |
5 | BC LIESHOUT X14 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 330 | 554 | -224 | 4 |
6 | Achilles '71 X14 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 288 | 716 | -428 | 0 |
High Five Tilburg
Zegveldstraat 8
5036 ZD Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg