Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bodifée, Erik | Technische staf | Assistent-coach |
Jacobs, Max | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Langstraat Shooters M16 1 - TR | 4 | 4 | 0 | 0 | 369 | 86 | 283 | 8 |
2 | Eastwood Tigers M16 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 290 | 178 | 112 | 8 |
3 | Vlijmscherp SVH M16 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 146 | 121 | 25 | 4 |
4 | High Five M16 4 - TR | 5 | 2 | 0 | 3 | 192 | 278 | -86 | 4 |
5 | Barons M16 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 126 | 303 | -177 | 2 |
6 | ABC Basketball M16 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 85 | 242 | -157 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABC Basketball M16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Biks Shots M16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Eastwood Tigers M16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | EBBC M16 1 (VR) - TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | High Five M16 4 - TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Barons M16 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ansems, Thomas | Teamspeler | |
Gestel, Stijn Van | Teamspeler | |
Jinadu, Trevor | Teamspeler | |
Rogers, Jayden | Teamspeler | |
Schuuring, Milan | Teamspeler | |
Verheggen, Wout | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.