Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | High Five MSE 1 |
Accommodatienaam | De Drieburcht |
Adres | Wagnerplein 2 |
Plaats | 5011LP TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4552755 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Arno) Jordans | Scheidsrechter |
Y (Yadollah) Tabei | Scheidsrechter |
H (Hein) Coppes | Tafelofficial |
P. (Paulius) Bašinskas | Tafelofficial |
J. (Joep) van der Boom | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Harlemlakers MSE 3 - High Five MSE 1 | 2 okt. 2021 | 63 - 92 |
High Five MSE 1 - Harlemlakers MSE 3 | 23 apr. 2022 | 20 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | High Five MSE 1 | Harlemlakers MSE 3 |
Thuis gewonnen | 14 | 29 |
Uit gewonnen | 12 | 17 |
% gewonnen | 45% | 52% |
% thuis gewonnen | 53% | 65% |
% uit gewonnen | 38% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appels, Robin | Teamspeler | |
Bak, Teun | Teamspeler | |
Bourjouane, Massoud | Teamspeler | |
Bourjouane, Massoud | Technische staf | Coach |
Bourjouane, Massoud | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Candiff, Oscar | Teamspeler | |
Candiff, Paul | Teamspeler | |
Candiff, Paul | Technische staf | Teammanager |
Indjic, Mladen | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ams, Xaviro van | Teamspeler | forward |
Coppes, Geert | Teamspeler | guard |
Gros, Sietse | Teamspeler | forward |
Guldenaar, Thomas | Teamspeler | forward |
Haan, Wouter den | Teamspeler | guard |
Haan, Wouter den | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Hout, Niek van den | Teamspeler | guard |
Lafon, Clément | Teamspeler | forward |
Smits, Peter | Technische staf | Coach |
Smits, Ruud | Teamspeler | forward |
Verdegaal, Bas | Teamspeler | forward |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.