Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Barons X14 2 |
Accommodatienaam | De Doelen |
Adres | Doelen 7 |
Plaats | 4813GP BREDA |
Telefoonnummer | 076-5293785 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Anne) van Veggel | Scheidsrechter |
C (Celine) Becht | Scheidsrechter |
J (Jada) Tjin-A-Koeng | Tafelofficial |
B.J. (Brechje) Van Elderen | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
High Five X14 2 - Barons X14 2 | 30 sep. 2017 | 9 - 98 |
Barons X14 2 - High Five X14 2 | 5 nov. 2017 | 59 - 25 |
High Five X14 2 - Barons X14 2 | 12 feb. 2022 | 66 - 24 |
Barons X14 2 - High Five X14 2 | 14 mei 2022 | 46 - 65 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Barons X14 2 | High Five X14 2 |
Thuis gewonnen | 16 | 25 |
Uit gewonnen | 11 | 18 |
% gewonnen | 36% | 63% |
% thuis gewonnen | 43% | 75% |
% uit gewonnen | 30% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aboulkacem, Nadir | Technische staf | Coach |
Kepers, Morris | Teamspeler | |
Krol, Edy | Technische staf | Coach |
Masselink, Joeri | Teamspeler | |
Miltenburg, Parrish | Teamspeler | |
Olajide, Olamide | Teamspeler | |
Zijlmans, Pim | Technische staf | Coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Clerck, Joost de | Technische staf | Coach |
Clerck, Vincent de | Teamspeler | |
Davidson, Timothy | Teamspeler | |
Di Lorenzo, Abel | Teamspeler | |
Heijmans, Hugo | Teamspeler | |
Hol, Koen | Teamspeler | |
Molen, Felipe van der | Teamspeler | |
Oosterhout, Jesse van | Teamspeler | |
Prenen, Teun | Teamspeler | |
Straelen, Marc van | Technische staf | Coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.