Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eastwood Tigers X12 2 |
Accommodatienaam | Oosterheidehal |
Adres | Lodewijk Napoleonlaan 111 |
Plaats | 4904LH OOSTERHOUT NB |
Telefoonnummer | 0162-455811 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T (Thomas) Ruijs | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
High Five X12 2 - Eastwood Tigers X12 2 | 14 okt. 2018 | 56 - 6 |
Eastwood Tigers X12 2 - High Five X12 2 | 24 nov. 2018 | 16 - 63 |
High Five X12 2 - Eastwood Tigers X12 2 | 2 apr. 2022 | 42 - 18 |
Eastwood Tigers X12 2 - High Five X12 2 | 7 mei 2022 | 20 - 61 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eastwood Tigers X12 2 | High Five X12 2 |
Thuis gewonnen | 1 | 26 |
Uit gewonnen | 1 | 19 |
% gewonnen | 8% | 50% |
% thuis gewonnen | 8% | 57% |
% uit gewonnen | 8% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arisoy, Luca | Teamspeler | |
Beek, Bram van | Teamspeler | |
Beek, Roel van | Technische staf | Assistent-coach |
Bekkers, Bram | Teamspeler | |
Celik, Mete | Teamspeler | |
Korst, Ivar | Teamspeler | |
Kremer, Marijn | Teamspeler | |
Lataster, Jeremiah | Teamspeler | |
Linden, Boris van der | Teamspeler | |
Linden, Patrice van der | Technische staf | Coach |
Lugters, Djano | Teamspeler | |
Metzke, Jort | Teamspeler | |
Vroegop, Thijmen | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
High Five Tilburg
Megenstraat 1
5045 KE Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg