Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | High Five V14 1 |
Accommodatienaam | De Drieburcht |
Adres | Wagnerplein 2 |
Plaats | 5011LP TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4552755 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T (Tim) de Looff | Scheidsrechter |
T (Tijmen) Verbaarendse | Scheidsrechter |
S. (Sara) Dikmen | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gennep Cougars V14 1 - High Five V14 1 | 19 mrt. 2022 | 65 - 19 |
High Five V14 1 - Gennep Cougars V14 1 | 21 mei 2022 | 34 - 36 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | High Five V14 1 | Gennep Cougars V14 1 |
Thuis gewonnen | 18 | 12 |
Uit gewonnen | 13 | 10 |
% gewonnen | 43% | 52% |
% thuis gewonnen | 48% | 60% |
% uit gewonnen | 37% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkel, Maeve Van | Teamspeler | |
Bleeck, Fleur | Teamspeler | |
Boskamp, Janne | Teamspeler | |
Boskovic, Jelena | Teamspeler | |
Busser, Serge | Technische staf | Coach |
Busser, Serge | Technische staf | Teammanager |
Gelder, Jan van | Technische staf | Coach |
Gelder, Jan van | Technische staf | Teammanager |
Ilić, Sanja | Teamspeler | |
Kalicanin, Milica | Teamspeler | |
Verberk, Jula | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Els, Kimry | Technische staf | Coach |
Hendriks, Iris | Teamspeler | |
Hendriks, Pascal | Technische staf | Coach |
Schilders, Tatum | Teamspeler | |
Tamer, Esila | Teamspeler | |
Vriens, Chris | Technische staf | Assistent-coach |
Wagemakers, Isabelle | Teamspeler | |
Yattara, Haja-Adama | Teamspeler |
High Five Tilburg
Megenstraat 1
5045 KE Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg