Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | High Five V14 1 (VR) |
Accommodatienaam | De Drieburcht |
Adres | Wagnerplein 2 |
Plaats | 5011LP TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4552755 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gennep Cougars V14 1 - High Five V14 1 | 19 mrt. 2022 | 65 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | High Five V14 1 | Gennep Cougars V14 1 |
Thuis gewonnen | 9 | 8 |
Uit gewonnen | 4 | 7 |
% gewonnen | 26% | 88% |
% thuis gewonnen | 36% | 100% |
% uit gewonnen | 16% | 77% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jaspers, Jetske | Technische staf | Teammanager |
Knijff, Jade | Teamspeler | |
Knijff, Sietse | Technische staf | Coach |
Knijff, Sietse | Technische staf | Teammanager |
Verberk, Jula | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abagi, Sem | Teamspeler | |
Catik, Esra | Teamspeler | |
Coppes, Hein | Technische staf | Coach |
Dikmen, Sara | Teamspeler | |
Donatz, Noor | Teamspeler | |
Hendriks, Iris | Teamspeler | |
Hendriks, Pascal | Technische staf | Coach |
Overeem, Joost | Technische staf | Coach |
Regt, Wouter de | Technische staf | Coach |
Robben, Patrick | Technische staf | Coach |
Tamer, Esila | Teamspeler | |
Yattara, Haja-Adama | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.