Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oirschot X12 1 |
Accommodatienaam | sportcentrum De Kemmer |
Adres | Bloemendaal 5 |
Plaats | 5688GP OIRSCHOT |
Telefoonnummer | 0499-572445 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Timo) Cuijpers | Tafelofficial |
J (Johan) van de Loo | Scheidsrechter |
M. (Mira) Mennings | Scheidsrechter |
S (Sophie) Wouters | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
High Five X12 2 - Oirschot X12 1 | 25 sep. 2022 | 22 - 49 |
Oirschot X12 1 - High Five X12 2 | 10 dec. 2022 | 66 - 39 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oirschot X12 1 | High Five X12 2 |
Thuis gewonnen | 33 | 28 |
Uit gewonnen | 23 | 21 |
% gewonnen | 57% | 50% |
% thuis gewonnen | 66% | 56% |
% uit gewonnen | 47% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altunbas, Ilya | Teamspeler | |
Baetens, Julian | Teamspeler | |
Burg, Finn van den | Teamspeler | |
Elliott, Zendé | Teamspeler | |
Gul, Mert | Teamspeler | |
Kerkhof, Lucas van | Teamspeler | |
Oudheusden, Dean van | Teamspeler | |
Regt, Cooper de | Technische staf | Coach |
Rijnen, Sil | Teamspeler | |
Rooij, Sven de | Teamspeler | |
Tolkon, Irfan | Teamspeler | |
Veen, Siem van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgt, Vince van de | Teamspeler | center |
Driessen, Pien | Technische staf | Assistent-coach |
Laat, Maren de | Technische staf | Coach |
Leeuw, Joep de | Teamspeler | guard |
Moors, Floor | Teamspeler | forward |
Moors, Isa | Teamspeler | forward |
Moors, Paul | Technische staf | Assistent-coach |
Oppen, Saskia van | Technische staf | Assistent-coach |
Souabi, Anas | Teamspeler | forward |
Villegas, Joshua | Teamspeler | guard |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
High Five Tilburg
Megenstraat 1
5045 KE Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg