Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | High Five VSE 1 |
Accommodatienaam | De Drieburcht |
Adres | Wagnerplein 2 |
Plaats | 5011LP TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4552755 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B (Biagio) Dauria | Scheidsrechter |
K. (Kevin) van Dun | Scheidsrechter |
K.Z. (Kimry) Els | Tafelofficial |
C.J. (Jacomijn) Kuiper | Tafelofficial |
J. (Joep) van der Boom | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
High Five VSE 1 - BV Orca's VSE 1 | 3 dec. 2022 | 52 - 48 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | High Five VSE 1 | BV Orca's VSE 1 |
Thuis gewonnen | 4 | 42 |
Uit gewonnen | 1 | 29 |
% gewonnen | 33% | 64% |
% thuis gewonnen | 50% | 77% |
% uit gewonnen | 14% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Marianne | Teamspeler | |
Boer, Janita de | Technische staf | Assistent-coach |
Brouwer, Rianne | Teamspeler | |
Gnodde, Rianne | Teamspeler | |
Hoorn-Verhoeff, Marlies | Teamspeler | |
Hoorn-Verhoeff, Marlies | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Kramer, Diddie | Teamspeler | |
Pasterkamp, Anne | Teamspeler | |
Pasterkamp, Dianne | Teamspeler | |
Post, Lianne | Teamspeler | |
Reest, Duanne van der | Teamspeler | |
Romkes, Lea | Teamspeler | |
Scheffer, Alice | Teamspeler | |
Slooten-de Boer, Jenny van | Technische staf | Coach |
Visscher, Margo | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Corvers, Bettie | Teamspeler | |
Dubois, Cecile | Teamspeler | |
Joosten, Hannah | Teamspeler | |
Meijering, Amber | Teamspeler | |
OrrĂ¹, Lavinia | Teamspeler | |
Overeem, Rens | Technische staf | Coach |
Riem, Hannah | Teamspeler | |
Tool, Elena | Teamspeler | |
Visser, Romi | Teamspeler | |
Vriens, Chris | Technische staf | Coach |
High Five Tilburg
Zegveldstraat 8
5036 ZD Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg