Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BV Orca's VSE 1 |
Accommodatienaam | Sporthal de Vlechttuinen |
Adres | Vlechttuinen 8 |
Plaats | 8322BA URK |
Telefoonnummer | 0527-690420 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Joris) van Solt | Scheidsrechter |
JC (Jacco) van Schalkwijk | Scheidsrechter |
Y. (Yvonne) Baarssen | Tafelofficial |
E. (Edith) Visser - de Boer | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
High Five VSE 1 - BV Orca's VSE 1 | 3 dec. 2022 | 52 - 48 |
BV Orca's VSE 1 - High Five VSE 1 | 25 mrt. 2023 | 68 - 61 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BV Orca's VSE 1 | High Five VSE 1 |
Thuis gewonnen | 44 | 5 |
Uit gewonnen | 30 | 2 |
% gewonnen | 62% | 30% |
% thuis gewonnen | 75% | 41% |
% uit gewonnen | 50% | 18% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Corvers, Bettie | Teamspeler | |
Dubois, Cecile | Teamspeler | |
Joosten, Hannah | Teamspeler | |
Meijering, Amber | Teamspeler | |
OrrĂ¹, Lavinia | Teamspeler | |
Overeem, Rens | Technische staf | Coach |
Riem, Hannah | Teamspeler | |
Tool, Elena | Teamspeler | |
Visser, Romi | Teamspeler | |
Vriens, Chris | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Marianne | Teamspeler | |
Boer, Janita de | Technische staf | Assistent-coach |
Brouwer, Rianne | Teamspeler | |
Gnodde, Rianne | Teamspeler | |
Hoorn-Verhoeff, Marlies | Teamspeler | |
Hoorn-Verhoeff, Marlies | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Kramer, Diddie | Teamspeler | |
Post, Lianne | Teamspeler | |
Reest, Duanne van der | Teamspeler | |
Romkes, Lea | Teamspeler | |
Schraal-Pasterkamp, Anne | Teamspeler | |
Slooten-de Boer, Jenny van | Technische staf | Coach |
Visscher, Margo | Teamspeler |
High Five Tilburg
Megenstraat 1
5045 KE Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg