Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | High Five VSE 1 |
Accommodatienaam | De Drieburcht |
Adres | Wagnerplein 2 |
Plaats | 5011LP TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4552755 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N (Niels) Ruytenberg | Scheidsrechter |
R. (Ruben) van der Schoot | Scheidsrechter |
E (Elise) Harinandansingh | Tafelofficial |
C.J. (Chasabja) Cordilia | Tafelofficial |
A. (Agnes) Smarius | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
U.S. VSE 2 - High Five VSE 1 | 2 okt. 2022 | 51 - 39 |
High Five VSE 1 - U.S. VSE 2 | 28 jan. 2023 | 62 - 55 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | High Five VSE 1 | U.S. VSE 2 |
Thuis gewonnen | 9 | 41 |
Uit gewonnen | 2 | 30 |
% gewonnen | 32% | 61% |
% thuis gewonnen | 47% | 69% |
% uit gewonnen | 13% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coolen, Floor | Teamspeler | |
Fiil Præstegaard, Silja | Teamspeler | |
Haas, Nikki de | Teamspeler | |
Heck, Julia | Teamspeler | |
Jungholt, Stephanie | Teamspeler | |
Kempen, Jiska | Teamspeler | |
Kempers, Lanette | Teamspeler | |
Kempers, Lanette | Technische staf | Assistent-coach |
Kilian, Inge | Teamspeler | |
Knegt, Charlotte | Teamspeler | |
Lehmann, Camille | Teamspeler | |
Mohseni, Sara | Teamspeler | |
Novak, Michal | Technische staf | Coach |
Olivier Cañadell, Berta | Teamspeler | |
Reus, Melissa de | Technische staf | Assistent-coach |
Scheper, Mirte | Teamspeler | |
Water, Lisa Van der | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cheung, Vivian | Teamspeler | |
Dorpmans, Aernout | Technische staf | Assistent-coach |
Komen, Marjo | Teamspeler | |
Kramer, Mariska | Teamspeler | |
Overeem, Rens | Technische staf | Coach |
Peels, Susanne | Teamspeler | |
Riem, Hannah | Teamspeler | |
Tool, Onno | Technische staf | Assistent-coach |
High Five Tilburg
Megenstraat 1
5045 KE Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg