Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | High Five VSE 1 |
Accommodatienaam | De Drieburcht |
Adres | Wagnerplein 2 |
Plaats | 5011LP TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4552755 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N (Niels) Ruytenberg | Scheidsrechter |
R. (Ruben) van der Schoot | Scheidsrechter |
E (Elise) Harinandansingh | Tafelofficial |
C.J. (Chasabja) Cordilia | Tafelofficial |
A. (Agnes) Smarius | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
U.S. VSE 2 - High Five VSE 1 | 2 okt. 2022 | 51 - 39 |
High Five VSE 1 - U.S. VSE 2 | 28 jan. 2023 | 62 - 55 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | High Five VSE 1 | U.S. VSE 2 |
Thuis gewonnen | 5 | 36 |
Uit gewonnen | 2 | 24 |
% gewonnen | 33% | 57% |
% thuis gewonnen | 45% | 66% |
% uit gewonnen | 20% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al oumami, Inass | Teamspeler | |
Bachet, Roy | Technische staf | Coach |
Clement, Danique | Teamspeler | |
Gaalen, Flora van | Teamspeler | |
Haas, Nikki de | Teamspeler | |
Hoogstraten, Marie | Teamspeler | |
Kempen, Jiska | Teamspeler | |
Kilian, Inge | Teamspeler | |
Knegt, Charlotte | Teamspeler | |
Lehmann, Camille | Teamspeler | |
Scheper, Mirte | Teamspeler | |
Water, Lisa Van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Corvers, Bettie | Teamspeler | |
Dubois, Cecile | Teamspeler | |
Joosten, Hannah | Teamspeler | |
Meijering, Amber | Teamspeler | |
OrrĂ¹, Lavinia | Teamspeler | |
Overeem, Rens | Technische staf | Coach |
Riem, Hannah | Teamspeler | |
Tool, Elena | Teamspeler | |
Visser, Romi | Teamspeler | |
Vriens, Chris | Technische staf | Coach |
High Five Tilburg
Zegveldstraat 8
5036 ZD Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg