Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | High Five M16 1 |
Accommodatienaam | De Drieburcht |
Adres | Wagnerplein 2 |
Plaats | 5011LP TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4552755 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
LHJ (Leo) van Beurden sr. | Scheidsrechter |
R (Ron) Hovenier | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bouncers Basketball M16 1 - High Five M16 1 | 21 sep. 2019 | 63 - 39 |
High Five M16 1 - Bouncers Basketball M16 1 | 18 jan. 2020 | 52 - 67 |
Bouncers Basketball M16 1 - High Five M16 1 | 6 nov. 2021 | 87 - 62 |
High Five M16 1 - Bouncers Basketball M16 1 | 19 feb. 2022 | 51 - 75 |
High Five M16 1 - Bouncers Basketball M16 1 | 14 mei 2022 | 71 - 91 |
Bouncers Basketball M16 1 - High Five M16 1 | 3 sep. 2022 | 55 - 54 |
Bouncers Basketball M16 1 - High Five M16 1 | 12 nov. 2022 | 49 - 66 |
High Five M16 1 - Bouncers Basketball M16 1 | 11 mrt. 2023 | 75 - 41 |
High Five M16 1 - Bouncers Basketball M16 1 | 15 apr. 2023 | 70 - 54 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | High Five M16 1 | Bouncers Basketball M16 1 |
Thuis gewonnen | 36 | 41 |
Uit gewonnen | 28 | 36 |
% gewonnen | 56% | 68% |
% thuis gewonnen | 61% | 71% |
% uit gewonnen | 50% | 64% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asprogerakas, Yannis | Teamspeler | |
Baars, Finn | Teamspeler | |
Loo, David Van | Teamspeler | |
Mooijekind, Senna | Teamspeler | |
Murray, Micah | Teamspeler | |
Peppelman, Thom | Technische staf | Coach |
Poot, Mika | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaansen, Willem | Teamspeler | |
Azantinlow, Jorden | Teamspeler | |
Gorkom, Mitch van | Teamspeler | |
Hellemans, Nol | Teamspeler | |
Koolen, Mart | Teamspeler | |
Logt, Wes van de | Teamspeler | |
Lopes Paulo, Ricardo Emanuel | Technische staf | Assistent-coach |
Maas, Tijl | Teamspeler | |
Paulo, Goncalo | Teamspeler | |
Regt, Connor de | Teamspeler | |
Scholte, Tycho | Teamspeler | |
Tool, Elena | Technische staf | Coach |
Verbiest, Paul | Technische staf | Assistent-coach |
Vriens, Chris | Technische staf | Assistent-coach |
High Five Tilburg
Megenstraat 1
5045 KE Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg