Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden M16 2 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 5A - Boven |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
WH (Walter) Mijnders | Scheidsrechter |
MJ (Mick) Honders | Tafelofficial |
J (Justice) Nzungu | Tafelofficial |
TOH (Tibbe) Sprengers | Tafelofficial |
G (Guy) van der Kolk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
High Five M16 1 - BS Leiden M16 2 | 12 okt. 2019 | 64 - 59 |
BS Leiden M16 2 - High Five M16 1 | 14 dec. 2019 | 99 - 50 |
BS Leiden M16 2 - High Five M16 1 | 30 aug. 2020 | 52 - 52 |
High Five M16 1 - BS Leiden M16 2 | 26 sep. 2020 | 61 - 55 |
High Five M16 1 - BS Leiden M16 2 | 18 sep. 2021 | 52 - 66 |
BS Leiden M16 2 - High Five M16 1 | 9 okt. 2021 | 78 - 57 |
High Five M16 1 - BS Leiden M16 2 | 16 okt. 2021 | 73 - 74 |
High Five M16 1 - BS Leiden M16 2 | 5 feb. 2022 | 55 - 48 |
High Five M16 1 - BS Leiden M16 2 | 19 nov. 2022 | 81 - 51 |
High Five M16 1 - BS Leiden M16 2 | 10 dec. 2022 | 69 - 61 |
BS Leiden M16 2 - High Five M16 1 | 18 mrt. 2023 | 74 - 104 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden M16 2 | High Five M16 1 |
Thuis gewonnen | 30 | 36 |
Uit gewonnen | 26 | 28 |
% gewonnen | 47% | 56% |
% thuis gewonnen | 53% | 61% |
% uit gewonnen | 42% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaansen, Willem | Teamspeler | |
Azantinlow, Jorden | Teamspeler | |
Gorkom, Mitch van | Teamspeler | |
Hellemans, Nol | Teamspeler | |
Koolen, Mart | Teamspeler | |
Logt, Wes van de | Teamspeler | |
Lopes Paulo, Ricardo Emanuel | Technische staf | Assistent-coach |
Maas, Tijl | Teamspeler | |
Paulo, Goncalo | Teamspeler | |
Regt, Connor de | Teamspeler | |
Scholte, Tycho | Teamspeler | |
Tool, Elena | Technische staf | Coach |
Verbiest, Paul | Technische staf | Assistent-coach |
Vriens, Chris | Technische staf | Assistent-coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Halsey, Bradley | Technische staf | Coach |
Honders, Mick | Teamspeler | |
Koutrik, Finn van | Teamspeler | |
Koutrik, Robert van | Technische staf | Assistent-coach |
Koutrik, Robert van | Technische staf | Teammanager |
Marten, Jahmario | Teamspeler | |
Pereira Arias, David | Teamspeler | |
Rakhou, Daan | Teamspeler | |
Sprengers, Tibbe | Teamspeler | |
Teunissen, Sikander | Teamspeler |
High Five Tilburg
Megenstraat 1
5045 KE Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg