Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CBV Binnenland M18 1 |
Accommodatienaam | De Driesprong |
Adres | Marijkesingel 20 |
Plaats | 2991BK BARENDRECHT |
Telefoonnummer | 06-40961125 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marwan) Hassan | Scheidsrechter |
S. (Serhat) Kolbasi | Scheidsrechter |
K (Kim) Driesen | Tafelofficial |
W (Wendy) Lagendijk | Tafelofficial |
D. (Daniel) Jongebreur | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
High Five M18 1 - CBV Binnenland M18 1 | 2 dec. 2017 | 85 - 55 |
CBV Binnenland M18 1 - High Five M18 1 | 7 apr. 2018 | 67 - 50 |
CBV Binnenland M18 1 - High Five M18 1 | 20 nov. 2021 | 51 - 75 |
High Five M18 1 - CBV Binnenland M18 1 | 19 mrt. 2022 | 68 - 66 |
High Five M18 1 - CBV Binnenland M18 1 | 1 okt. 2022 | 72 - 46 |
CBV Binnenland M18 1 - High Five M18 1 | 28 jan. 2023 | 64 - 75 |
CBV Binnenland M18 1 - High Five M18 1 | 1 apr. 2023 | 64 - 75 |
CBV Binnenland M18 1 - High Five M18 1 | 16 sep. 2023 | 60 - 59 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CBV Binnenland M18 1 | High Five M18 1 |
Thuis gewonnen | 27 | 43 |
Uit gewonnen | 28 | 28 |
% gewonnen | 51% | 62% |
% thuis gewonnen | 51% | 72% |
% uit gewonnen | 51% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boverhof, Benne | Teamspeler | |
Broeck, Ryan van den | Teamspeler | |
Calsteren, David van | Technische staf | Assistent-coach |
Calsteren, Ilan van | Teamspeler | |
Gros, Ole | Teamspeler | |
Koolen, Mart | Teamspeler | |
Verbiest, Paul | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Kyano | Teamspeler | |
Gazarjan, Arsen | Teamspeler | |
Groenendijk, Job | Teamspeler | |
Groot, Robin de | Teamspeler | |
Herwijnen, Morris van | Teamspeler | |
Holt, Tijmen van 't | Teamspeler | |
Jongebreur, Daniel | Teamspeler | |
Kuin, Jelte | Teamspeler | |
Lion-Sjin-Tjoe, Sherviano | Teamspeler | |
Martha, Twan | Technische staf | Assistent-coach |
Post, Olivier | Teamspeler | |
Woning, Enzo | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
High Five Tilburg
Megenstraat 1
5045 KE Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg