Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CBV Binnenland M18 1 |
Accommodatienaam | De Driesprong |
Adres | Marijkesingel 20 |
Plaats | 2991BK BARENDRECHT |
Telefoonnummer | 06-40961125 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marwan) Hassan | Scheidsrechter |
S. (Serhat) Kolbasi | Scheidsrechter |
K (Kim) Driesen | Tafelofficial |
W (Wendy) Lagendijk | Tafelofficial |
D. (Daniel) Jongebreur | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
High Five M18 1 - CBV Binnenland M18 1 | 2 dec. 2017 | 85 - 55 |
CBV Binnenland M18 1 - High Five M18 1 | 7 apr. 2018 | 67 - 50 |
CBV Binnenland M18 1 - High Five M18 1 | 20 nov. 2021 | 51 - 75 |
High Five M18 1 - CBV Binnenland M18 1 | 19 mrt. 2022 | 68 - 66 |
High Five M18 1 - CBV Binnenland M18 1 | 1 okt. 2022 | 72 - 46 |
CBV Binnenland M18 1 - High Five M18 1 | 28 jan. 2023 | 64 - 75 |
CBV Binnenland M18 1 - High Five M18 1 | 1 apr. 2023 | 64 - 75 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CBV Binnenland M18 1 | High Five M18 1 |
Thuis gewonnen | 25 | 41 |
Uit gewonnen | 26 | 26 |
% gewonnen | 50% | 62% |
% thuis gewonnen | 51% | 71% |
% uit gewonnen | 50% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beeris, Kaj | Teamspeler | |
Calsteren, David van | Technische staf | Assistent-coach |
Calsteren, Ilan van | Teamspeler | |
Gros, Edwin | Technische staf | Assistent-coach |
Gros, Ole | Teamspeler | |
Malsen, Jesse van | Teamspeler | |
Richardson, Igor | Teamspeler | |
Ruijters, Lars | Teamspeler | |
Veldhuis, Tim | Technische staf | Assistent-coach |
Verbiest, Paul | Technische staf | Coach |
Vriens, Chris | Technische staf | Assistent-coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Docter, Tim | Teamspeler | |
Dorleijn, Roy | Technische staf | Coach |
Erkel, Rick Van | Teamspeler | |
Gavic, Luka | Teamspeler | |
Herwijnen, Mark van | Technische staf | Teammanager |
Herwijnen, Morris van | Teamspeler | |
Kuin, Jelte | Teamspeler | |
Pater, Jurian de | Teamspeler | |
Pol, Daan Van De | Technische staf | Assistent-coach |
Tol, Koen van der | Teamspeler | |
Valies, Yanick | Teamspeler | |
Visser, Joris | Technische staf | Assistent-coach |
High Five Tilburg
Megenstraat 1
5045 KE Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg