Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | High Five X10 2 |
Accommodatienaam | De Drieburcht |
Adres | Wagnerplein 2 |
Plaats | 5011LP TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4552755 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Sam) Elfertasi | Scheidsrechter |
S (Stefan) Van Gerwen | Scheidsrechter |
C. (Cooper) de Regt | Tafelofficial |
W (Wouter) de Regt | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
B.C. Virtus X10 2 - High Five X10 2 | 21 jan. 2023 | 34 - 38 |
High Five X10 2 - B.C. Virtus X10 2 | 1 apr. 2023 | 26 - 24 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | High Five X10 2 | B.C. Virtus X10 2 |
Thuis gewonnen | 16 | 6 |
Uit gewonnen | 11 | 6 |
% gewonnen | 62% | 66% |
% thuis gewonnen | 72% | 66% |
% uit gewonnen | 52% | 66% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Certan, David | Teamspeler | |
Claassen, Kees | Teamspeler | |
Hasni, Khalid | Teamspeler | |
Hasni, Skander | Technische staf | Coach |
Kilic, Mert | Teamspeler | |
Lataster, Elijah | Teamspeler | |
Meijers, Maximus | Teamspeler | |
Mutsaers, Midas | Teamspeler | |
Nijssen, Jim | Teamspeler | |
Nijssen, Marcel | Technische staf | Assistent-coach |
Okonski, Nick | Teamspeler | |
Wingerden, Luuk van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
High Five Tilburg
Megenstraat 1
5045 KE Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg