Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Grave V16 1 (VR) |
Accommodatienaam | sportcomplex Op den Ham |
Adres | Stoofweg 1 |
Plaats | 5361HZ GRAVE |
Telefoonnummer | 0486-473837 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P (Pelle) Alblas | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
L. (Luca) Scholten | Scheidsrechter |
S (Saskia) de Wit | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Grave V16 1 - High Five V16 1 | 29 jan. 2023 | 83 - 21 |
High Five V16 1 - Grave V16 1 | 19 mrt. 2023 | 52 - 75 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Grave V16 1 | High Five V16 1 |
Thuis gewonnen | 6 | 3 |
Uit gewonnen | 3 | 1 |
% gewonnen | 52% | 13% |
% thuis gewonnen | 66% | 20% |
% uit gewonnen | 37% | 7% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abagi, Sem | Teamspeler | |
Catik, Esra | Teamspeler | |
Dikmen, Sara | Teamspeler | |
Kuiper, Jacomijn | Technische staf | Coach |
Loon, Femke van | Teamspeler | |
Regt, Wouter de | Technische staf | Assistent-coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alzukimi, Grace | Teamspeler | |
Bremmer, Eva | Teamspeler | |
Donschot, Jente van | Teamspeler | |
Lemmens, Anouk | Teamspeler | |
Lemmens, Carlijn | Teamspeler | |
Meulenreek, Yaslin van de | Teamspeler | |
Roefs, Marleen | Teamspeler | |
Vruggink, Rita | Technische staf | Coach |
Wolters, Merel | Teamspeler |
High Five Tilburg
Zegveldstraat 8
5036 ZD Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg