Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | High Five V16 1 |
Accommodatienaam | De Drieburcht |
Adres | Wagnerplein 2 |
Plaats | 5011LP TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4552755 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N (Nick) de Leeuw | Scheidsrechter |
C. (Cooper) de Regt | Scheidsrechter |
J (Jeroen) Wouters | Tafelofficial |
O (Onno) Tool | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jumpers '76 V16 1 - High Five V16 1 | 25 feb. 2023 | 39 - 64 |
High Five V16 1 - Jumpers '76 V16 1 | 1 apr. 2023 | 67 - 45 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | High Five V16 1 | Jumpers '76 V16 1 |
Thuis gewonnen | 5 | 0 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 18% | 4% |
% thuis gewonnen | 29% | 0% |
% uit gewonnen | 6% | 9% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berk, Janne | Teamspeler | |
Claessens, Ralf | Technische staf | Teammanager |
Ewalts, Dave | Technische staf | Assistent-coach |
Kapriloglu, Sinpat | Technische staf | Teammanager |
Lammerts van Bueren, Natalie | Technische staf | Coach |
Laurensse, Dirk | Technische staf | Teammanager |
Linders, Quinty | Teamspeler | |
Oosterbeek, Wouter | Technische staf | Assistent-coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abagi, Sem | Teamspeler | |
Catik, Esra | Teamspeler | |
Dikmen, Sara | Teamspeler | |
Kuiper, Jacomijn | Technische staf | Coach |
Loon, Femke van | Teamspeler | |
Regt, Wouter de | Technische staf | Assistent-coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
High Five Tilburg
Megenstraat 1
5045 KE Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg