Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | High Five V16 1 |
Accommodatienaam | De Drieburcht |
Adres | Wagnerplein 2 |
Plaats | 5011LP TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4552755 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N (Nick) de Leeuw | Scheidsrechter |
C. (Cooper) de Regt | Scheidsrechter |
J (Jeroen) Wouters | Tafelofficial |
O (Onno) Tool | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jumpers '76 V16 1 - High Five V16 1 | 25 feb. 2023 | 39 - 64 |
High Five V16 1 - Jumpers '76 V16 1 | 1 apr. 2023 | 67 - 45 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | High Five V16 1 | Jumpers '76 V16 1 |
Thuis gewonnen | 8 | 0 |
Uit gewonnen | 3 | 1 |
% gewonnen | 28% | 4% |
% thuis gewonnen | 38% | 0% |
% uit gewonnen | 16% | 9% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Els, Kimry | Technische staf | Coach |
Feijns, Amy | Teamspeler | |
Hendriks, Iris | Teamspeler | |
Hendriks, Pascal | Technische staf | Assistent-coach |
Tamer, Esila | Teamspeler | |
Yattara, Haja-Adama | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
High Five Tilburg
Megenstraat 1
5045 KE Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg