Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BBF MIGLIORE M16 2 |
Accommodatienaam | sporthal Den Butter |
Adres | Hannie Schaftlaan 20 |
Plaats | 5122LH RIJEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P (Pim) Verharen | Scheidsrechter |
B (Bas) Verharen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BBF MIGLIORE M16 2 - High Five M16 4 | 25 mrt. 2023 | 60 - 42 |
High Five M16 4 - BBF MIGLIORE M16 2 | 22 apr. 2023 | 46 - 55 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BBF MIGLIORE M16 2 | High Five M16 4 |
Thuis gewonnen | 5 | 2 |
Uit gewonnen | 6 | 3 |
% gewonnen | 39% | 21% |
% thuis gewonnen | 35% | 18% |
% uit gewonnen | 42% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Algin, Eymen | Teamspeler | |
Amelsvoort, Scott van | Teamspeler | |
Broek, Kevin van den | Technische staf | Assistent-coach |
Coninck, Aaron de | Teamspeler | |
Daniels, Lucas | Teamspeler | |
Diependaal, Sander | Teamspeler | |
Have, Guus ten | Teamspeler | |
Hest, James van | Teamspeler | |
Masselink, Joeri | Teamspeler | |
Story, Tibor | Teamspeler | |
Veldkamp, Remy | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ari, Abdullah Mustafa | Teamspeler | |
Beenhakkers, Mads | Teamspeler | |
Buijsse, Ermo | Technische staf | Coach |
Buijsse, Oscar | Teamspeler | |
Donatz, Noor | Teamspeler | |
Graveleyn, Giel | Teamspeler | |
Hens, Levi | Teamspeler | |
Kraaikamp, Levi | Teamspeler | |
Raaijmakers, Brian | Teamspeler | |
Storm, Bjorn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
High Five Tilburg
Megenstraat 1
5045 KE Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg