Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BC Kimbria M22 1 |
Accommodatienaam | Geusselt |
Adres | Olympiaweg 68 |
Plaats | 6225XX MAASTRICHT |
Telefoonnummer | 043-8525744 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Adri) Voogd | Scheidsrechter |
M (Matthew) Baker | Scheidsrechter |
C. (Chadi) Janssen | Tafelofficial |
C (Casper) Gilissen | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
High Five M22 1 - BC Kimbria M22 1 | 4 mrt. 2023 | 68 - 54 |
BC Kimbria M22 1 - High Five M22 1 | 26 mrt. 2023 | 45 - 74 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BC Kimbria M22 1 | High Five M22 1 |
Thuis gewonnen | 16 | 7 |
Uit gewonnen | 14 | 6 |
% gewonnen | 42% | 28% |
% thuis gewonnen | 45% | 31% |
% uit gewonnen | 38% | 25% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alexis Enrique, Martis Vallejo | Teamspeler | |
Alexis Enrique, Martis Vallejo | Technische staf | Coach |
Daemen, Job | Teamspeler | |
Goubet, Luuk | Teamspeler | |
Goubet, Luuk | Technische staf | Coach |
Janssen, Chadi | Teamspeler | |
Maurer, Lucas | Teamspeler | |
Meng, Rico | Teamspeler | |
Mikkers, Finn | Teamspeler | |
Nasi, IAcopo | Teamspeler | |
Pol, Abel | Teamspeler | |
Silvertant, Hannah | Teamspeler | |
Westen, Jesse van der | Teamspeler | |
Willems, Stef | Teamspeler | |
Willems, Stef | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
High Five Tilburg
Megenstraat 1
5045 KE Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg