Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ansems, Thomas | Teamspeler | |
Bodden, Raeven | Teamspeler | |
Bronswijk, Tjeerd van | Teamspeler | |
El-Khatib, Talal | Teamspeler | |
Elfertasi, Sam | Teamspeler | |
Gestel, Stijn Van | Teamspeler | |
Otten, Diƫgo | Teamspeler | |
Rogers, Jayden | Teamspeler | |
Schuuring, Milan | Teamspeler | |
Ven, Job van de | Teamspeler | |
Visser, Joris | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koning, August de | Technische staf | Assistent-coach |
Regt, Wouter de | Technische staf | Assistent-coach |
Smits, Kevin | Technische staf | Assistent-coach |
Veldkamp, Remy | Technische staf | Coach |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.L.B.C. M18 1* | 8 | 8 | 0 | 0 | 555 | 298 | 257 | 16 |
2 | Springfield M18 1 (VR) | 8 | 6 | 0 | 2 | 562 | 427 | 135 | 12 |
3 | EBBC M18 1 (VR) * | 8 | 3 | 0 | 5 | 367 | 408 | -41 | 4 |
4 | BC Langstraat Shooters M18 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 326 | 510 | -184 | 4 |
5 | High Fuve M18 3 (K) | 8 | 1 | 0 | 7 | 371 | 538 | -167 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | High Fuve M18 3 (K) | 11 | 10 | 0 | 1 | 817 | 507 | 310 | 20 |
2 | BC Langstraat Shooters M18 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 572 | 463 | 109 | 18 |
3 | Vlijmscherp SVH M18 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 561 | 622 | -61 | 10 |
4 | Black Shots M18 1 * | 10 | 4 | 0 | 6 | 482 | 502 | -20 | 6 |
5 | WBB Giants M18 2 (VR) | 10 | 3 | 0 | 7 | 548 | 521 | 27 | 6 |
6 | OBC M18 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 336 | 701 | -365 | 0 |
High Five Tilburg
Megenstraat 1
5045 KE Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg