Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alemi, Habib | Teamspeler | |
Bouhanni, Yassine | Teamspeler | |
Bronswijk, Rutger van | Teamspeler | |
El-Khatib, Talal | Teamspeler | |
Elfertasi, Sam | Teamspeler | |
Garcia, Deyshiron | Teamspeler | |
Mensonides, Dante | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kerkman, Milan | Technische staf | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Langstraat Shooters M18 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 82 | 36 | 46 | 2 |
2 | Den Dungk M18 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 34 | 15 | 2 |
3 | Vlijmscherp SVH M18 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 42 | 6 | 2 |
4 | OBC M18 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42 | 48 | -6 | 0 |
5 | Gennep Cougars M18 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 49 | -15 | 0 |
6 | High Five, M18-3 VR | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 82 | -46 | 0 |
High Five Tilburg
Megenstraat 1
5045 KE Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg