Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ansems, Thomas | Teamspeler | |
Bodden, Raeven | Teamspeler | |
Bronswijk, Tjeerd van | Teamspeler | |
El-Khatib, Talal | Teamspeler | |
Elfertasi, Sam | Teamspeler | |
Gestel, Stijn Van | Teamspeler | |
Otten, Diƫgo | Teamspeler | |
Rogers, Jayden | Teamspeler | |
Schuuring, Milan | Teamspeler | |
Ven, Job van de | Teamspeler | |
Visser, Joris | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koning, August de | Technische staf | Assistent-coach |
Regt, Wouter de | Technische staf | Assistent-coach |
Smits, Kevin | Technische staf | Assistent-coach |
Veldkamp, Remy | Technische staf | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.L.B.C. M18 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 555 | 298 | 257 | 16 |
2 | Springfield M18 1 (VR) | 8 | 6 | 0 | 2 | 562 | 427 | 135 | 12 |
3 | EBBC M18 1 (VR) * | 8 | 3 | 0 | 5 | 367 | 408 | -41 | 4 |
4 | BC Langstraat Shooters M18 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 326 | 510 | -184 | 4 |
5 | High Five M18 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 371 | 538 | -167 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Langstraat Shooters M18 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 160 | 122 | 38 | 6 |
2 | High Five M18 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 148 | 87 | 61 | 4 |
3 | Vlijmscherp SVH M18 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 129 | 111 | 18 | 2 |
4 | Black Shots M18 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 165 | 156 | 9 | 2 |
5 | WBB Giants M18 2 (VR) | 3 | 1 | 0 | 2 | 142 | 184 | -42 | 2 |
6 | OBC M18 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 96 | 180 | -84 | 0 |
High Five Tilburg
Zegveldstraat 8
5036 ZD Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg