Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cools, Izzy | Teamspeler | |
Josephina, Lynn | Teamspeler | |
Krizi, Nada | Teamspeler | |
Krizi, Shada | Teamspeler | |
Meeuwissen, Juliƫtte | Teamspeler | |
Saat, Ella Nora | Teamspeler | |
Schilders, Tatum | Teamspeler | |
Vet, Noa de | Teamspeler | |
Wagemakers, Isabelle | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aboulkacem, Nadir | Technische staf | Assistent-coach |
Els, Kimry | Technische staf | Assistent-coach |
Krol, Edy | Technische staf | Assistent-coach |
Tool, Elena | Technische staf | Coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barons V14 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | 29 | 23 | 2 |
2 | The Black Eagles V14 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 | 43 | 8 | 2 |
3 | High Five V14 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BC Kimbria V14 1 (VR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 43 | 51 | -8 | 0 |
5 | Almonte V14 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 52 | -23 | 0 |
High Five Tilburg
Megenstraat 1
5045 KE Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg