Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdellaoui, Adam | Teamspeler | |
Beukman, Mayson | Teamspeler | |
Conradi, Robijn | Teamspeler | |
Franken, Koen | Teamspeler | |
Fruytier, Tobias | Teamspeler | |
Haddad, Wassim | Teamspeler | |
Harpal, Bryson | Teamspeler | |
Hermans, Lyam | Teamspeler | |
Hoof, Jay van | Teamspeler | |
Osman, Hamid | Teamspeler | |
Santos de Brito, Enzo | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dalen, Bart Van | Technische staf | Coach |
Gestel, Stijn Van | Technische staf | Assistent-coach |
Hermans, Su ChĂȘn | Technische staf | Assistent-coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oirschot X12 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 481 | 153 | 328 | 16 |
2 | The Black Eagles X12 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 305 | 245 | 60 | 11 |
3 | Vlijmscherp SVH X12 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 304 | 264 | 40 | 10 |
4 | BC Bladel X12 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 268 | 324 | -56 | 6 |
5 | EVBV Octopus X12 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 238 | 367 | -129 | 5 |
6 | High Five X12 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 148 | 391 | -243 | 0 |
High Five Tilburg
Megenstraat 1
5045 KE Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg