Wedstrijddatum | Team | Thuisteam | Uitteamid | Teamvolgorde | Klasse | Poule | Datum | Vertrektijd | Verzameltijd | Scheidsrechters | Accommodatie | Veld | Locatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-02-2023 13:45 | High Five V14 1 | High Five V14 1 | 246 | 3014 | 1e Klasse | A | 4 feb. | E. (Erik) van Roemburg (Scheidsrechter), P. (Paulius) Bašinskas (Scheidsrechter) | De Drieburcht | Veld 1 | Basketbal | TILBURG | ||
04-02-2023 13:45 | High Five M16 4 | High Five M16 4 | 706 | 3016 | 4e Klasse | D | 4 feb. | T (Thijs) Donders (Scheidsrechter), B.P.C. (Bas) Bernaards (Scheidsrechter) | De Drieburcht | Veld 3 | Basketbal | TILBURG | ||
04-02-2023 15:30 | High Five MSE 2 | High Five MSE 2 | 489 | 3002 | 4e Klasse | A | 4 feb. | E. (Erik) van Roemburg (Scheidsrechter), P. (Paulius) Bašinskas (Scheidsrechter) | De Drieburcht | Veld 3 | Basketbal | TILBURG | ||
04-02-2023 15:30 | High Five X14 1 | High Five X14 1 | 318 | 3014 | 1e Klasse | A | 4 feb. | W (Wieger) Coolen (Scheidsrechter), J (Jasper) Schoonhoven (Scheidsrechter) | De Drieburcht | Veld 1 | Basketbal | TILBURG | ||
04-02-2023 17:00 | High Five X12 3 | Attacus X12 3 | 5801 | 3012 | 4e Klasse | B | 4 feb. | Zwijsen | Veld 3 | Basketbal | VEGHEL | |||
04-02-2023 17:30 | High Five M16 1 | High Five M16 1 | 830 | 3016 | 2e Divisie | B | 4 feb. | J.L. (Hans) Epema (Scheidsrechter), L (Laura) van der Bij (Scheidsrechter) | De Drieburcht | Veld 1 | Basketbal | TILBURG | ||
04-02-2023 17:30 | High Five M18 1 | High Five M18 1 | 1933 | 3018 | 2e Divisie | B | 4 feb. | L (Laurens) Kemp (Scheidsrechter), M (Marnix) Israël (Scheidsrechter) | De Drieburcht | Veld 3 | Basketbal | TILBURG | ||
04-02-2023 18:00 | High Five MSE 1 | Biks Shots MSE 1 | 264 | 3001 | 1e Divisie | B | 4 feb. | J (Jan) Goedhart (Scheidsrechter), A. (Aurélie) Ruitort (Scheidsrechter), N (Niek) van Elderen (Tafelofficial), L (Lowie) Fonken (Tafelofficial), W (Ward) van Gestel (Tafelofficial) | De Roodloop | Veld 1 | Basketbal | HILVARENBEEK | ||
04-02-2023 20:00 | High Five VSE 1 | High Five VSE 1 | 3606 | 3001 | 1e Divisie | A | 4 feb. | L (Laurens) Kemp (Scheidsrechter), WPC (Wim) Bremer (Scheidsrechter) | De Drieburcht | Veld 2 | Basketbal | TILBURG | ||
05-02-2023 14:00 | High Five X14 3 | Vlijmscherp SVH X14 2 | 282 | 3014 | 4e Klasse | E | 5 feb. | Die Heygrave | Veld 1 | Basketbal | VLIJMEN | |||
05-02-2023 16:00 | High Five M18 2 | Vlijmscherp SVH M18 1 | 270 | 3018 | 1e Klasse | A | 5 feb. | Die Heygrave | Veld 1 | Basketbal | VLIJMEN | |||
10-02-2023 20:45 | High Five MSE 2 | Mevo '80 MSE 1 | 265 | 3002 | 4e Klasse | A | 10 feb. | H (Henk) van Donk (Scheidsrechter), M (Martin) Pikard (Scheidsrechter) | Sporthal Westerschouwen | Veld 1 | Basketbal | BURGH-HAAMSTEDE | ||
11-02-2023 11:45 | High Five X14 1 | E.L.B.C. X14 1 | 280 | 3014 | 1e Klasse | A | 11 feb. | A.A. (Danny) van Osta (Scheidsrechter), S (Simone) Busch (Scheidsrechter), Afgeschermd (Tafelofficial), Afgeschermd (Tafelofficial) | Trivium | Veld 1 | Basketbal | ETTEN-LEUR | ||
11-02-2023 13:00 | High Five X12 3 | High Five X12 3 | 580 | 3012 | 4e Klasse | B | 11 feb. | J. (Jayden) Rogers (Scheidsrechter), E. (Eline) van der Heijden (Scheidsrechter) | De Drieburcht | Veld 3 | Basketbal | TILBURG | ||
11-02-2023 13:00 | High Five V14 2 * | High Five V14 2 * | 8509 | 3014 | 2e Klasse | A | 11 feb. | M (Matthijs) Den Haan (Scheidsrechter), C. (Cooper) de Regt (Scheidsrechter) | De Drieburcht | Veld 1 | Basketbal | TILBURG | ||
11-02-2023 14:30 | High Five X14 2 | High Five X14 2 | 599 | 3014 | 2e Klasse | A | 11 feb. | W (Wieger) Coolen (Scheidsrechter), A. (Sam) Elfertasi (Scheidsrechter) | De Drieburcht | Veld 3 | Basketbal | TILBURG | ||
11-02-2023 14:45 | High Five X10 1 | High Five X10 1 | 5400 | 3010 | 2e Klasse | A | 11 feb. | N (Nadir) Aboulkacem (Scheidsrechter), P. (Paulius) Bašinskas (Scheidsrechter) | De Drieburcht | Veld 1 | Basketbal | TILBURG | ||
11-02-2023 15:00 | High Five X12 2 | BBF MIGLIORE X12 2 | 279 | 3012 | 3e Klasse | A | 11 feb. | sporthal Den Butter | veld 1 | Basketbal | RIJEN | |||
11-02-2023 16:00 | High Five M16 1 | Rotterdam Basketbal M16 2 | 267 | 3016 | 2e Divisie | B | 11 feb. | S (Sandra) Bakker (Scheidsrechter), G (Gerben) Tissink (Scheidsrechter) | Alexanderhal | Veld 2 | Basketbal | ROTTERDAM | ||
11-02-2023 16:15 | High Five X12 4 * | High Five X12 4 * | 8099 | 3012 | 4e Klasse | C | 11 feb. | O (Onno) Geerts (Scheidsrechter), C. (Clément) Lafon (Scheidsrechter) | De Drieburcht | Veld 3 | Basketbal | TILBURG | ||
11-02-2023 16:15 | High Five X12 1 | High Five X12 1 | 344 | 3012 | 1e Klasse | A | 11 feb. | N. (Niek) van den Hout (Scheidsrechter), P. (Paulius) Bašinskas (Scheidsrechter) | De Drieburcht | Veld 1 | Basketbal | TILBURG | ||
11-02-2023 17:45 | High Five M18 3 | High Five M18 3 | 707 | 3018 | 4e Klasse | A | 11 feb. | Afgeschermd (Scheidsrechter), J (Jasper) Schoonhoven (Scheidsrechter) | De Drieburcht | Veld 3 | Basketbal | TILBURG | ||
11-02-2023 17:45 | High Five M22 1 | High Five M22 1 | 36 | 3022 | 2e Klasse | A | 11 feb. | E. (Eline) van der Heijden (Scheidsrechter), P. (Paulius) Bašinskas (Scheidsrechter) | De Drieburcht | Veld 1 | Basketbal | TILBURG | ||
11-02-2023 18:00 | High Five M18 1 | Rotterdam Basketbal M18 2 | 269 | 3018 | 2e Divisie | B | 11 feb. | M (Marjo) Komen (Scheidsrechter), I. (Ivo) Steenbeek (Scheidsrechter) | Alexanderhal | Veld 2 | Basketbal | ROTTERDAM | ||
11-02-2023 18:30 | High Five VSE 1 | BV Amsterdam VSE 1 | 263 | 3001 | 1e Divisie | A | 11 feb. | R (Rutger) Ham (Scheidsrechter), JG (Marcel) Hoeveman (Scheidsrechter) | Van Hogendorphal | Hal 2 CC | Basketbal | AMSTERDAM | ||
11-02-2023 20:00 | High Five MSE 1 | High Five MSE 1 | 585 | 3001 | 1e Divisie | B | 11 feb. | B (Bertrik) Waszink (Scheidsrechter) | De Drieburcht | Veld 2 | Basketbal | TILBURG | ||
12-02-2023 10:30 | High Five X10 3 (VR) | Oirschot X10 1 | 7184 | 3010 | 3e Klasse | B | 12 feb. | N (Nina) Kuilman (Scheidsrechter), R (Roos) van Brakel (Scheidsrechter) | sportcentrum De Kemmer | Veld 2 - C | Basketbal | OIRSCHOT | ||
12-02-2023 13:15 | High Five V14 1 | High Five V14 1 | 5262 | 3014 | 1e Klasse | A | 12 feb. | E. (Erik) van Roemburg (Scheidsrechter), E. (Eline) van der Heijden (Scheidsrechter) | De Drieburcht | Veld 3 | Basketbal | TILBURG | ||
12-02-2023 13:15 | High Five M16 2 | High Five M16 2 | 29 | 3016 | 3e Klasse | B | 12 feb. | J (Jasper) Schoonhoven (Scheidsrechter), P. (Paulius) Bašinskas (Scheidsrechter) | De Drieburcht | Veld 1 | Basketbal | TILBURG | ||
12-02-2023 14:15 | High Five V20 1 | Springfield V20 1 | 8647 | 3020 | 1e Klasse | V20-V18 1ek | 12 feb. | F (Felice) Klop (Scheidsrechter), I (Inge) van Osch (Scheidsrechter), S. (Saskia) van Son (Tafelofficial) | De Run | Veld 1 | Basketbal | BERLICUM NB | ||
12-02-2023 16:00 | High Five M16 3 (VR) | JRC M16-2 (VR) | 5729 | 3016 | 4e Klasse | B | 12 feb. | De Braken | veld 3 | Basketbal | BOXTEL | |||
19-02-2023 11:00 | High Five V14 2 * | Gennep Cougars V14 1 | 8028 | 3014 | 2e Klasse | A | 19 feb. | Pica Mare 2 | Veld 1 | Basketbal | GENNEP | |||
25-02-2023 14:00 | High Five V16 1 | Jumpers '76 V16 1 (VR) | 273 | 3016 | 3e Klasse | A | 25 feb. | De Wetteling | Veld 1 | Basketbal | VENRAY | |||
25-02-2023 19:00 | High Five MSE 1 | The Black Eagles MSE 1 | 264 | 3001 | 1e Divisie | B | 25 feb. | RJF (Roy) Schuurmans (Scheidsrechter) | De Hazelaar | Center Court | Basketbal | ROSMALEN | ||
26-02-2023 11:15 | High Five V14 2 * | Springfield V14 2 | 8028 | 3014 | 2e Klasse | A | 26 feb. | IA (Isa) van Dartel (Scheidsrechter), T (Tanne) Blummel (Scheidsrechter), A.J.L. (Teun) Kerkhof (Tafelofficial) | De Run | Veld 1 | Basketbal | BERLICUM NB | ||
26-02-2023 14:00 | High Five M18 3 | Vlijmscherp SVH M18 2 | 4178 | 3018 | 4e Klasse | A | 26 feb. | Die Heygrave | Veld 2 | Basketbal | VLIJMEN |
High Five Tilburg
Zegveldstraat 8
5036 ZD Tilburg
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg